※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 59.6% |
| 利益余剰金 | 580億7700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 57.9% |
| 利益余剰金 | 532億3300万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 58.7% |
| 利益余剰金 | 611億5100万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 61.7% |
| 利益余剰金 | 583億2200万 |
| 債務超過 | なし |
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5108 | ブリヂストン | 2兆8040億4200万 | 3,402 | -8.00 (-0.23%) |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | 7102億2500万 | 7,383 | +140.00 (1.93%) |
| 3 | 5110 | 住友ゴム工業 | 5535億9500万 | 2,114 | +31.00 (1.49%) |
| 4 | 5105 | TOYO TIRE | 3245億9000万 | 3,753 | +25.00 (0.67%) |
| 5 | 5186 | ニッタ | 1335億4100万 | 5,860 | -40.00 (-0.68%) |
| 6 | 5192 | 三ツ星ベルト | 731億8600万 | 3,900 | -50.00 (-1.27%) |
| 7 | 5195 | バンドー化学 | 668億8000万 | 2,209 | +6.00 (0.27%) |
| 8 | 5122 | オカモト | 607億7900万 | 5,290 | +30.00 (0.57%) |
| 9 | 5161 | 西川ゴム工業 | 580億7700万 | 3,010 | +5.00 (0.17%) |
| 10 | 5184 | ニチリン | 487億9900万 | 4,055 | +5.00 (0.12%) |
| 11 | 5185 | フコク | 326億5300万 | 1,805 | +9.00 (0.50%) |
| 12 | 5121 | 藤倉コンポジット | 272億9268万1000 | 2,500 | -50.00 (-1.96%) |
| 13 | 5194 | 相模ゴム工業 | 89億5472万 | 636 | +14.00 (2.25%) |
| 14 | 5189 | 櫻護謨 | 86億2547万1000 | 3,020 | +20.00 (0.67%) |
| 15 | 5162 | 朝日ラバー | 34億8455万7000 | 791 | -8.00 (-1.00%) |
| 16 | 5199 | 不二ラテックス | 28億1358万 | 1,917 | +5.00 (0.26%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |