※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
14日の日経平均は続落し、報道によれば2026年9月14日の終値は−518円35銭の6万3492円99銭だった。前日までの月間での下落幅は既に−2301円に達しており、この日は地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場ではAI関連企業の開発減速やOpenAIの上場延期といった材料を受け、AI・半導体関連が売られて指数を押し下げた。米国で長期金利が上昇していることもあり、PERの高い銘柄には割高感からの売りが出やすく、全体の強気心理は広がらなかった。なお、利上げ織り込みの観測からTOPIXは相対的に堅調に推移したとの見方が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 7兆2374億6700万 | 8,203 | +233.00 (2.92%) |
| 2 | 8725 | MS&ADインシュアラン... | 5兆1901億4800万 | 5,207 | +116.00 (2.28%) |
| 3 | 8630 | SOMPOホールディングス | 4兆5012億7400万 | 6,968 | +194.00 (2.86%) |
| 4 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 2兆2453億3400万 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 8750 | 第一ライフグループ | 1兆6629億4800万 | 1,915 | +32.00 (1.70%) |
| 6 | 7181 | かんぽ生命保険 | 8610億5100万 | 1,788 | +20.50 (1.16%) |
| 7 | 8795 | T&Dホールディングス | 5317億6100万 | 5,009 | +80.00 (1.62%) |
| 8 | 7157 | ライフネット生命保険 | 491億5300万 | 1,434 | +41.00 (2.94%) |
| 9 | 8715 | アニコム ホールディングス | 179億9800万 | 1,031 | +14.00 (1.38%) |
| 10 | 7326 | SBIインシュアランスグ... | 110億7800万 | 2,269 | +25.00 (1.11%) |
| 11 | 7388 | FPパートナー | 77億2620万7000 | 2,323 | +15.00 (0.65%) |
| 12 | 7343 | ブロードマインド | 27億1652万1000 | 1,262 | -1.00 (-0.08%) |
| 13 | 7325 | アイリックコーポレーション | 16億3239万4000 | 695 | +10.00 (1.46%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |