※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル... | 15兆5338億8400万 | 2,880 | -70.00 (-2.37%) |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグ... | 8兆8220億1700万 | 5,653 | +23.00 (0.41%) |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6兆6014億2100万 | 7,111 | -141.00 (-1.94%) |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2兆7760億400万 | 2,918 | +78.00 (2.75%) |
| 5 | 8308 | りそなホールディングス | 2兆3968億5700万 | 1,967 | +37.50 (1.94%) |
| 6 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2兆1196億2600万 | 5,361 | +15.00 (0.28%) |
| 7 | 5831 | しずおかフィナンシャルグ... | 9215億7500万 | 2,740 | +65.00 (2.43%) |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナン... | 8868億6300万 | 1,540 | +48.00 (3.22%) |
| 9 | 8331 | 千葉銀行 | 8739億3500万 | 2,263 | -14.00 (-0.61%) |
| 10 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 7352億9600万 | 1,263 | +39.50 (3.23%) |
| 11 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグ... | 7219億800万 | 6,676 | +622.00 (10.27%) |
| 12 | 8359 | 八十二銀行 | 5962億8300万 | 2,085 | +27.00 (1.31%) |
| 13 | 5830 | いよぎんホールディングス | 5940億9500万 | 3,138 | +83.00 (2.72%) |
| 14 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5799億2100万 | 2,634 | +70.00 (2.73%) |
| 15 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル... | 5305億400万 | 3,086 | +56.00 (1.85%) |
| 16 | 8334 | 群馬銀行 | 4888億2900万 | 2,109 | +73.00 (3.59%) |
| 17 | 8341 | 七十七銀行 | 4861億9000万 | 8,999 | +108.00 (1.21%) |
| 18 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4778億3900万 | 3,822 | -21.00 (-0.55%) |
| 19 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 4766億1500万 | 1,273 | +33.00 (2.66%) |
| 20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグ... | 4436億8300万 | 5,857 | +157.00 (2.75%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |