※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 4.4% |
| 利益余剰金 | 353億6700万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 4.4% |
| 利益余剰金 | 347億7600万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 4.4% |
| 利益余剰金 | 348億1900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 4.4% |
| 利益余剰金 | 342億1600万 |
| 債務超過 | なし |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル... | 16兆3827億9600万 | 3,462 | -42.00 (-1.20%) |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグ... | 9兆710億7000万 | 3,256 | -41.00 (-1.24%) |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6兆7773億5900万 | 8,214 | -136.00 (-1.63%) |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2兆9750億9200万 | 3,178 | -69.00 (-2.13%) |
| 5 | 8308 | りそなホールディングス | 2兆4825億8200万 | 2,397 | -43.00 (-1.76%) |
| 6 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2兆2394億2800万 | 1,688 | -16.50 (-0.97%) |
| 7 | 5831 | しずおかフィナンシャルグ... | 9553億3900万 | 3,387 | -43.00 (-1.25%) |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナン... | 9170億300万 | 1,812 | -25.50 (-1.39%) |
| 9 | 8331 | 千葉銀行 | 8847億800万 | 2,668 | -38.50 (-1.42%) |
| 10 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 7838億1300万 | 1,630 | -28.00 (-1.69%) |
| 11 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグ... | 7477億8300万 | 7,453 | -93.00 (-1.23%) |
| 12 | 5830 | いよぎんホールディングス | 6321億1900万 | 3,607 | -109.00 (-2.93%) |
| 13 | 8359 | 八十二銀行 | 6274億9100万 | 2,604 | -72.50 (-2.71%) |
| 14 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5923億4000万 | 3,325 | -116.00 (-3.37%) |
| 15 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル... | 5430億9200万 | 3,625 | -58.00 (-1.57%) |
| 16 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 5159億1700万 | 4,498 | -101.00 (-2.20%) |
| 17 | 8341 | 七十七銀行 | 5114億6900万 | 3,874 | -131.00 (-3.27%) |
| 18 | 8334 | 群馬銀行 | 5084億1800万 | 2,910 | -35.00 (-1.19%) |
| 19 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 4940億2700万 | 1,653 | -29.50 (-1.75%) |
| 20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグ... | 4699億2700万 | 824 | -23.30 (-2.75%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |