※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 155億3800万 | +4.8% |
| 営業利益 | 3億8700万 | +195.4% |
| 営業利益率 | 2.49% | +1.6% |
| 経常利益 | 4億3900万 | +128.6% |
| 経常利益率 | 2.83% | +1.5% |
| 純利益 | 3億100万 | +184.0% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 232億9700万 | +0.3% |
| 営業利益 | 11億4300万 | -0.6% |
| 営業利益率 | 4.91% | -0.0% |
| 経常利益 | 11億5600万 | +1.9% |
| 経常利益率 | 4.96% | +0.1% |
| 純利益 | 9億1500万 | -0.3% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 131億1500万 | +10.8% |
| 営業利益 | 2800万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 0.21% | +0.7% |
| 経常利益 | 7900万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 0.60% | +0.8% |
| 純利益 | 1600万 | 黒転 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 132億6400万 | +3.5% |
| 営業利益 | 2億900万 | +63.3% |
| 営業利益率 | 1.58% | +0.6% |
| 経常利益 | 2億3900万 | +54.2% |
| 経常利益率 | 1.80% | +0.6% |
| 純利益 | 1億6300万 | +56.7% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1384 | ホクリヨウ | +945.76% | 2,960 | +3.46% |
| 2 | 1381 | アクシーズ | +262.95% | 4,080 | -0.97% |
| 3 | 1376 | カネコ種苗 | +128.65% | 1,566 | -0.06% |
| 4 | 1377 | サカタのタネ | +90.23% | 4,200 | -0.12% |
| 5 | 1383 | ベルグアース | +65.77% | 3,060 | +1.16% |
| 6 | 1333 | マルハニチロ | +54.42% | 3,781 | -0.76% |
| 7 | 1332 | ニッスイ | +46.72% | 1,159 | -5.73% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |