※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 下方修正(1/14) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億5500万 | -34.9% |
| 営業利益 | -5700万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -36.77% | -69.5% |
| 経常利益 | -4200万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -27.10% | -64.9% |
| 純利益 | -7900万 | 赤転 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億6700万 | -20.9% |
| 営業利益 | -8700万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -52.10% | -84.8% |
| 経常利益 | -8000万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -47.90% | -74.0% |
| 純利益 | -8300万 | 赤転 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2億1300万 | - |
| 営業利益 | -1500万 | - |
| 営業利益率 | -7.04% | - |
| 経常利益 | -2100万 | - |
| 経常利益率 | -9.86% | - |
| 純利益 | -1700万 | - |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2億3500万 | - |
| 営業利益 | 5100万 | - |
| 営業利益率 | 21.70% | - |
| 経常利益 | 5100万 | - |
| 経常利益率 | 21.70% | - |
| 純利益 | 1800万 | - |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | +489.13% | 1,066 | -0.93% |
| 2 | 5243 | note | +392.00% | 2,723 | +4.57% |
| 3 | 5137 | スマートドライブ | +243.24% | 344 | -2.27% |
| 4 | 155A | 情報戦略テクノロジー | +235.59% | 1,355 | +1.57% |
| 5 | 5580 | プロディライト | +230.00% | 1,750 | +0.06% |
| 6 | 5582 | グリッド | +202.56% | 2,440 | -0.69% |
| 7 | 220A | FaberCompany | +140.00% | 1,028 | +1.78% |
| 8 | 5590 | ネットスターズ | +138.46% | 849 | -0.12% |
| 9 | 147A | ソラコム | +137.33% | 1,149 | +2.77% |
| 10 | 5133 | テリロジーホールディングス | +135.48% | 326 | +1.56% |
| 11 | 5574 | ABEJA | +132.98% | 3,150 | +8.10% |
| 12 | 228A | オプロ | +118.52% | 1,673 | +1.64% |
| 13 | 5256 | Fusic | +81.25% | 2,385 | -0.13% |
| 14 | 5588 | ファーストアカウンティング | +80.28% | 938 | +2.07% |
| 15 | 4197 | アスマーク | +76.00% | 2,330 | -0.26% |
| 16 | 5599 | S&J | +56.12% | 2,223 | +1.60% |
| 17 | 5596 | アウトルックコンサルティング | +50.56% | 1,790 | +0.11% |
| 18 | 5136 | tripla | +43.42% | 1,688 | -2.14% |
| 19 | 5591 | AVILEN | +40.74% | 1,215 | -0.41% |
| 20 | 5257 | ノバシステム | +38.89% | 2,651 | -1.89% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |