※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 62億3600万 | +15.2% |
営業利益 | 6億8500万 | +55.7% |
営業利益率 | 10.98% | +2.9% |
経常利益 | 6億8100万 | +53.4% |
経常利益率 | 10.92% | +2.7% |
純利益 | 4億7500万 | +57.8% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 79億5900万 | +5.7% |
営業利益 | 9億5100万 | +66.8% |
営業利益率 | 11.95% | +4.4% |
経常利益 | 9億9300万 | +63.9% |
経常利益率 | 12.48% | +4.4% |
純利益 | 6億9200万 | +77.0% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 62億5300万 | +13.8% |
営業利益 | 3億3200万 | +46.3% |
営業利益率 | 5.31% | +1.2% |
経常利益 | 3億8600万 | +70.0% |
経常利益率 | 6.17% | +2.0% |
純利益 | 2億8600万 | +46.7% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 55億9000万 | +17.1% |
営業利益 | 4900万 | 黒転 |
営業利益率 | 0.88% | +2.4% |
経常利益 | 9800万 | 黒転 |
経常利益率 | 1.75% | +1.8% |
純利益 | 7100万 | 黒転 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6969 | 松尾電機 | +1500.00% | 811 | +0.87% |
2 | 6523 | PHCホールディングス | +1096.98% | 947 | +1.83% |
3 | 6518 | 三相電機 | +1012.50% | 831 | -0.60% |
4 | 6701 | 日本電気 | +679.49% | 4,529 | +2.96% |
5 | 6794 | フォスター電機 | +542.28% | 1,896 | +0.32% |
6 | 6594 | ニデック | +488.51% | 2,902 | -0.38% |
7 | 6817 | スミダコーポレーション | +410.04% | 1,038 | +0.48% |
8 | 6648 | かわでん | +384.05% | 4,595 | +2.34% |
9 | 6736 | サン電子 | +355.56% | 5,700 | -2.06% |
10 | 6778 | アルチザネットワークス | +351.79% | 628 | -1.41% |
11 | 6734 | ニューテック | +317.39% | 1,853 | +2.77% |
12 | 6757 | OSGコーポレーション | +306.67% | 823 | +0.98% |
13 | 6857 | アドバンテスト | +280.07% | 10,215 | -1.30% |
14 | 6645 | オムロン | +273.59% | 3,981 | +1.58% |
15 | 6647 | 森尾電機 | +245.14% | 1,870 | +1.85% |
16 | 6901 | 澤藤電機 | +177.03% | 966 | +0.63% |
17 | 6771 | 池上通信機 | +176.97% | 608 | +1.00% |
18 | 6508 | 明電舎 | +169.01% | 5,720 | -0.35% |
19 | 6834 | 精工技研 | +136.61% | 6,250 | +0.81% |
20 | 6803 | ティアック | +119.13% | 91 | -1.09% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |