※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2024年3Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 17億1800万 | +4.9% |
| 営業利益 | 1億3000万 | -0.8% |
| 営業利益率 | 7.57% | -0.4% |
| 経常利益 | 1億3900万 | -16.8% |
| 経常利益率 | 8.09% | -2.1% |
| 純利益 | 7700万 | -17.2% |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 16億6800万 | +19.0% |
| 営業利益 | 4800万 | -66.4% |
| 営業利益率 | 2.88% | -7.3% |
| 経常利益 | 6000万 | +200.0% |
| 経常利益率 | 3.60% | +2.2% |
| 純利益 | 3200万 | +1500.0% |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 15億9000万 | +11.7% |
| 営業利益 | 1億3100万 | +167.3% |
| 営業利益率 | 8.24% | +4.8% |
| 経常利益 | 1億3000万 | +217.1% |
| 経常利益率 | 8.18% | +5.3% |
| 純利益 | 8100万 | +636.4% |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 15億4300万 | +9.5% |
| 営業利益 | 6100万 | -47.9% |
| 営業利益率 | 3.95% | -4.4% |
| 経常利益 | 1億5300万 | +51.5% |
| 経常利益率 | 9.92% | +2.7% |
| 純利益 | 9300万 | -53.0% |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8700 | 丸八証券 | +976.67% | 1,641 | -0.30% |
| 2 | 8708 | アイザワ証券グループ | +846.81% | 1,376 | +0.81% |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | +661.76% | 602 | +0.84% |
| 4 | 8706 | 極東証券 | +608.38% | 1,642 | -0.36% |
| 5 | 8473 | SBIホールディングス | +348.87% | 3,299 | +0.52% |
| 6 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +335.76% | 666 | -0.15% |
| 7 | 8747 | 豊商事 | +178.96% | 2,014 | +2.13% |
| 8 | 8622 | 水戸証券 | +167.16% | 542 | 0.00% |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | +154.81% | 706 | +1.15% |
| 10 | 8746 | UNBANKED | +132.69% | 257 | -0.39% |
| 11 | 8624 | いちよし証券 | +119.50% | 1,023 | -0.68% |
| 12 | 8737 | あかつき本社 | +104.44% | 553 | +1.10% |
| 13 | 8705 | 日産証券グループ | +75.27% | 197 | +0.51% |
| 14 | 5834 | SBIリーシングサービス | +61.13% | 5,480 | +0.92% |
| 15 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +55.80% | 3,140 | +0.32% |
| 16 | 8609 | 岡三証券グループ | +54.61% | 732 | +0.83% |
| 17 | 8699 | 澤田ホールディングス | +45.96% | 1,200 | -4.76% |
| 18 | 8613 | 丸三証券 | +41.30% | 992 | +0.40% |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +40.17% | 2,251 | +2.23% |
| 20 | 7175 | 今村証券 | +21.40% | 1,200 | +2.13% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |