※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 93億6000万 | +14.4% |
営業利益 | 14億7100万 | +36.3% |
営業利益率 | 15.72% | +2.5% |
経常利益 | 16億1800万 | +33.3% |
経常利益率 | 17.29% | +2.4% |
純利益 | 8億200万 | +19.3% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 108億3400万 | -1.5% |
営業利益 | 16億8300万 | -0.8% |
営業利益率 | 15.53% | +0.1% |
経常利益 | 18億4800万 | +6.6% |
経常利益率 | 17.06% | +1.3% |
純利益 | 11億4200万 | +1.2% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 91億7900万 | -6.6% |
営業利益 | 14億9500万 | -6.7% |
営業利益率 | 16.29% | -0.0% |
経常利益 | 15億3400万 | -5.4% |
経常利益率 | 16.71% | +0.2% |
純利益 | 7億9200万 | -6.3% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 89億5400万 | -4.1% |
営業利益 | 14億5700万 | -0.9% |
営業利益率 | 16.27% | +0.5% |
経常利益 | 15億1200万 | -5.7% |
経常利益率 | 16.89% | -0.3% |
純利益 | 8億2400万 | +6.2% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
19日の日経平均はー169円の4万3546円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ベイカレントやソフトバンクグループなどが売られたほか、日本製鋼所、りそなホールディングス、IHIなどが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2644円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、銀行業のりそなホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のAppBankなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7722 | 国際計測器 | +303.23% | 679 | -0.29% |
2 | 5187 | クリエートメディック | +192.45% | 982 | -0.81% |
3 | 7727 | オーバル | +189.37% | 608 | +2.53% |
4 | 7711 | 助川電気工業 | +113.53% | 3,450 | -0.14% |
5 | 7769 | リズム | +87.31% | 3,330 | +0.30% |
6 | 7747 | 朝日インテック | +69.11% | 2,671 | -0.82% |
7 | 8050 | セイコーホールディングス | +56.75% | 5,750 | -1.54% |
8 | 7723 | 愛知時計電機 | +48.41% | 2,504 | -0.67% |
9 | 7709 | クボテック | +42.86% | 199 | +1.02% |
10 | 7745 | エー・アンド・デイ | +24.74% | 2,067 | +0.83% |
11 | 4543 | テルモ | +21.09% | 2,786 | -0.09% |
12 | 7743 | シード | +19.92% | 555 | +6.32% |
13 | 7782 | シンシア | +17.48% | 571 | +0.35% |
14 | 7771 | 日本精密 | +16.67% | 103 | -6.36% |
15 | 7741 | HOYA | +4.94% | 19,735 | +0.59% |
16 | 7729 | 東京精密 | +3.07% | 8,400 | -0.19% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |