※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 下方修正(11/5) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 325億200万 | +2.5% |
| 営業利益 | 43億8500万 | -10.1% |
| 営業利益率 | 13.49% | -1.9% |
| 経常利益 | 50億9300万 | -4.5% |
| 経常利益率 | 15.67% | -1.2% |
| 純利益 | 32億6100万 | -9.6% |
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 235億9200万 | -1.2% |
| 営業利益 | 3億7100万 | -82.2% |
| 営業利益率 | 1.57% | -7.1% |
| 経常利益 | 25億9800万 | -30.9% |
| 経常利益率 | 11.01% | -4.7% |
| 純利益 | 22億4900万 | -29.5% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 380億4400万 | +7.3% |
| 営業利益 | 71億4200万 | +43.8% |
| 営業利益率 | 18.77% | +4.8% |
| 経常利益 | 122億8700万 | +37.7% |
| 経常利益率 | 32.30% | +7.1% |
| 純利益 | 88億4300万 | +31.0% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 438億8300万 | +1.0% |
| 営業利益 | 117億5800万 | +0.3% |
| 営業利益率 | 26.79% | -0.2% |
| 経常利益 | 125億2400万 | +4.6% |
| 経常利益率 | 28.54% | +1.0% |
| 純利益 | 84億5300万 | -14.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
18日の日経平均は+163円の5万9024円となり、3営業日ぶりに反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月18日の日経平均は、前日比+163円85銭の5万9024円28銭で大引けし、米半導体大手エヌビディアの好決算を受けてAI・半導体関連株に買いが入ったと報じられた。一方で値下がり銘柄も目立ち、ロイターはエヌビディア後の上昇が短時間にとどまったと指摘。今後も重要イベントが続くため様子見の姿勢が残るとの見方が伝えられている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3591 | ワコールホールディングス | +4186.25% | 4,003 | -1.31% |
| 2 | 3111 | オーミケンシ | +3533.33% | 162 | -1.22% |
| 3 | 3577 | 東海染工 | +1714.29% | 930 | 0.00% |
| 4 | 8107 | キムラタン | +1600.00% | 25 | -3.85% |
| 5 | 3202 | ダイトウボウ | +372.73% | 122 | -0.81% |
| 6 | 3551 | ダイニック | +140.25% | 1,589 | -0.87% |
| 7 | 3402 | 東レ | +87.43% | 1,326 | +0.08% |
| 8 | 3571 | ソトー | +85.71% | 676 | 0.00% |
| 9 | 3106 | 倉敷紡績 | +84.89% | 2,027 | +0.75% |
| 10 | 3002 | グンゼ | +77.32% | 4,315 | -1.48% |
| 11 | 3204 | トーア紡コーポレーション | +76.34% | 486 | -0.41% |
| 12 | 3101 | 東洋紡 | +46.23% | 1,444 | +0.07% |
| 13 | 8118 | キング | +44.00% | 1,158 | +1.22% |
| 14 | 3104 | フジボウホールディングス | +39.20% | 2,783 | +0.69% |
| 15 | 3201 | 日本毛織 | +13.29% | 1,985 | -1.19% |
| 16 | 3103 | ユニチカ | +10.22% | 1,063 | +0.38% |
| 17 | 8016 | オンワードホールディングス | +3.62% | 776 | -3.24% |
| 18 | 3569 | セーレン | +2.55% | 3,515 | -0.14% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.50 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 10.86 % |