※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2026年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 94億5100万 | +41.6% |
営業利益 | 21億9600万 | +79.0% |
営業利益率 | 23.24% | +4.9% |
経常利益 | 23億400万 | +81.1% |
経常利益率 | 24.38% | +5.3% |
純利益 | 15億3800万 | +85.1% |
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 101億500万 | +55.9% |
営業利益 | 8億7800万 | +222.8% |
営業利益率 | 8.69% | +4.5% |
経常利益 | 9億3500万 | +238.8% |
経常利益率 | 9.25% | +5.0% |
純利益 | 8億8000万 | +394.4% |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 69億2300万 | +9.0% |
営業利益 | 10億6400万 | +8.0% |
営業利益率 | 15.37% | -0.1% |
経常利益 | 10億5000万 | +9.6% |
経常利益率 | 15.17% | +0.1% |
純利益 | -5100万 | 赤転 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 74億1700万 | +9.3% |
営業利益 | 13億 | +58.5% |
営業利益率 | 17.53% | +5.4% |
経常利益 | 13億7200万 | +61.0% |
経常利益率 | 18.50% | +5.9% |
純利益 | 9億1700万 | +63.7% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | +4181.58% | 2,221 | -1.64% |
2 | 2999 | ホームポジション | +2250.00% | 582 | -0.68% |
3 | 3294 | イーグランド | +2150.00% | 1,563 | +1.49% |
4 | 3245 | ディア・ライフ | +1359.15% | 1,280 | +0.79% |
5 | 5535 | ミガロホールディングス | +549.12% | 971 | +2.10% |
6 | 3497 | LeTech | +429.03% | 1,494 | +0.07% |
7 | 3280 | エストラスト | +358.95% | 1,214 | -0.33% |
8 | 5532 | リアルゲイト | +337.78% | 2,410 | +3.48% |
9 | 3277 | サンセイランディック | +251.02% | 1,209 | +1.09% |
10 | 2998 | クリアル | +229.44% | 4,870 | +1.14% |
11 | 9820 | エムティジェネックス | +214.00% | 3,160 | +3.10% |
12 | 2983 | アールプランナー | +203.52% | 1,761 | +0.74% |
13 | 3475 | グッドコムアセット | +192.27% | 1,236 | +2.15% |
14 | 2982 | ADワークスグループ | +169.54% | 355 | 0.00% |
15 | 3299 | ムゲンエステート | +167.47% | 1,973 | +0.71% |
16 | 8934 | サンフロンティア不動産 | +160.14% | 2,128 | +0.76% |
17 | 2980 | SREホールディングス | +141.05% | 3,195 | +2.24% |
18 | 2993 | 長栄 | +139.41% | 2,039 | +0.10% |
19 | 8871 | ゴールドクレスト | +119.95% | 3,305 | -1.05% |
20 | 3482 | ロードスターキャピタル | +115.71% | 2,907 | +2.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |