※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年3Qは
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 1億2800万 | -69.0% |
営業利益 | -4900万 | 赤転 |
営業利益率 | -38.28% | -76.1% |
経常利益 | -7500万 | 赤転 |
経常利益率 | -58.59% | -81.1% |
純利益 | -1億400万 | 赤転 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | -4600万 | 赤転 |
営業利益 | -2億6500万 | 赤拡 |
営業利益率 | 576.09% | +588.2% |
経常利益 | -1億9200万 | 赤拡 |
経常利益率 | 417.39% | +435.8% |
純利益 | -5億6200万 | 赤拡 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 2億8800万 | +1.1% |
営業利益 | -3700万 | 赤転 |
営業利益率 | -12.85% | -45.8% |
経常利益 | -1億1600万 | 赤転 |
経常利益率 | -40.28% | -69.4% |
純利益 | -1億4000万 | 赤転 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 1億5600万 | -43.7% |
営業利益 | -9700万 | 赤転 |
営業利益率 | -62.18% | -69.8% |
経常利益 | -4億2300万 | 赤転 |
経常利益率 | -271.15% | -274.4% |
純利益 | -17億1700万 | 赤拡 |
2022年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2021年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
13日の日経平均は+556円の4万3274円となり6日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムや東京電力ホールディングスなどが買われたほか、ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、アドバンテストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1648円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品では、横浜ゴムや北海道電力などが買われた。電気・ガス業の東京電力ホールディングスやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +1939.03% | 936 | -0.11% |
2 | 5834 | SBIリーシングサービス | +98.59% | 5,260 | -1.68% |
3 | 8473 | SBIホールディングス | +74.60% | 6,547 | -0.05% |
4 | 8595 | ジャフコ グループ | +72.10% | 2,578 | -0.10% |
5 | 8604 | 野村ホールディングス | +55.72% | 1,066 | +1.38% |
6 | 8737 | あかつき本社 | +45.96% | 562 | -0.35% |
7 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +33.81% | 1,900 | +0.21% |
8 | 8699 | 澤田ホールディングス | +17.14% | 1,089 | +1.02% |
9 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +15.83% | 1,124 | +0.22% |
10 | 8628 | 松井証券 | +7.36% | 760 | +0.53% |
11 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +2.83% | 2,555 | +0.20% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |