※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| タイミー(215A) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ジェリービーンズグループ(3070) 決算NEW | 1Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| GA technologies(3491) 決算NEW | 2Q | 増収赤転 | 上昇 ↑ |
| デジタルグリッド(350A) 決算NEW | 3Q | - | 上昇 ↑ |
| VALUENEX(4422) 決算NEW | 3Q | 増収黒転 | 下落 ↓ |
| ノースサンド(446A) 決算NEW | 1Q | - | 下落 ↓ |
| POPER(5134) 決算NEW | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) 決算NEW | 本決算 | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| ジャパンM&Aソリューション(9236) 決算NEW | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |