※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| コシダカホールディングス(2157) 決算NEW | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
| ジンズホールディングス(3046) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ビックカメラ(3048) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 日本毛織(3201) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| SUMINOE(3501) 決算NEW | 1Q | 増収減益 | 下落 ↓ |
| 大阪有機化学工業(4187) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| Sansan(4443) 決算NEW | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| オーエスジー(6136) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| マルマエ(6264) 決算NEW | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| 技研製作所(6289) 決算NEW | 本決算 | 減収増益 | 下落 ↓ |
| 安川電機(6506) 決算NEW | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| 古野電気(6814) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| 三光合成(7888) 決算NEW | 1Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ヨンドシーホールディングス(8008) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| チヨダ(8185) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
| リンガーハット(8200) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| エーアイテイー(9381) 決算NEW | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
| セントラル警備保障(9740) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ベルク(9974) 決算NEW | 2Q | 増収減益 | 上昇 ↑ |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |