銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2025年08月の決算発表スケジュール(プライム)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
8/1 東亜道路工業(1882) 1Q プライム 822億9500万
8/1 山崎製パン(2212) 2Q プライム 7500億6300万
8/1 亀田製菓(2220) 1Q プライム 934億400万
8/1 寿スピリッツ(2222) 1Q プライム 2955億9500万
8/1 カルビー(2229) 1Q プライム 3613億4300万
8/1 日本ハム(2282) 1Q プライム 5416億5300万
8/1 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) 2Q プライム 4753億700万
8/1 日東紡績(3110) 1Q プライム 2304億8800万
8/1 ジョイフル本田(3191) 本決算 プライム 1390億5000万
8/1 ソフトクリエイトホールディングス(3371) 1Q プライム 655億4200万
8/1 住友化学(4005) 1Q プライム 6562億300万
8/1 イビデン(4062) 1Q プライム 9365億8200万
8/1 三菱ケミカルホールディングス(4188) 1Q プライム 1兆1883億1100万
8/1 ダイセル(4202) 1Q プライム 3527億6500万
8/1 ドリームインキュベータ(4310) 1Q プライム 244億3600万
8/1 三洋化成工業(4471) 1Q プライム 935億5100万
8/1 小野薬品工業(4528) 1Q プライム 8609億9300万
8/1 持田製薬(4534) 1Q プライム 1151億7400万
8/1 太陽ホールディングス(4626) 1Q プライム 4303億9400万
8/1 早稲田アカデミー(4718) 1Q プライム 521億7000万
8/1 大塚商会(4768) 2Q プライム 1兆1829億5300万
8/1 ニッタ(5186) 1Q プライム 1172億3600万
8/1 AGC(5201) 2Q プライム 9938億9400万
8/1 ニッカトー(5367) 1Q プライム 64億9300万
8/1 日本製鉄(5401) 1Q プライム 3兆2091億3400万
8/1 合同製鐵(5410) 1Q プライム 685億8100万
8/1 東邦チタニウム(5727) 1Q プライム 1052億6700万
8/1 アイ・アールジャパンホールディングス(6035) 1Q プライム 137億7200万
8/1 イー・ガーディアン(6050) 3Q プライム 241億600万
8/1 DMG森精機(6141) 2Q プライム 4948億6700万
8/1 JVCケンウッド(6632) 1Q プライム 2046億7200万
8/1 TDK(6762) 1Q プライム 3兆7535億9300万
8/1 日本セラミック(6929) 2Q プライム 861億8700万
8/1 カシオ計算機(6952) 1Q プライム 2808億6700万
8/1 富山第一銀行(7184) 1Q プライム 774億9300万
8/1 エフ・シー・シー(7296) 1Q プライム 1572億1100万
8/1 丸文(7537) 1Q プライム 313億6100万
8/1 アルゴグラフィックス(7595) 1Q プライム 940億
8/1 ダイトロン(7609) 2Q プライム 432億7800万
8/1 HOYA(7741) 1Q プライム 6兆6051億1000万
8/1 ヤマハ(7951) 1Q プライム 4848億9200万
8/1 任天堂(7974) 1Q プライム 18兆4154億2400万
8/1 伊藤忠商事(8001) 1Q プライム 12兆4604億100万
8/1 丸紅(8002) 1Q プライム 5兆2994億8000万
8/1 兼松(8020) 1Q プライム 2439億1000万
8/1 三井物産(8031) 1Q プライム 9兆3419億5900万
8/1 第一実業(8059) 1Q プライム 881億8800万
8/1 ソーダニッカ(8158) 1Q プライム 253億5700万
8/1 エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) 1Q プライム 2611億800万
8/1 あおぞら銀行(8304) 1Q プライム 3278億7600万
8/1 八十二銀行(8359) 1Q プライム 6959億6500万
8/1 百十四銀行(8386) 1Q プライム 1418億6200万
8/1 リコーリース(8566) 1Q プライム 1758億9900万
8/1 フジ住宅(8860) 1Q プライム 277億4800万
8/1 FJネクストホールディングス(8935) 1Q プライム 478億1200万
8/1 西武ホールディングス(9024) 1Q プライム 1兆7091億7800万
8/1 商船三井(9104) 1Q プライム 1兆7779億5000万
8/1 ヤマタネ(9305) 1Q プライム 639億3600万
8/1 ファイズホールディングス(9325) 1Q プライム 136億3700万
8/1 KDDI(9433) 1Q プライム 10兆8025億5300万
8/1 ニシオホールディングス(9699) 3Q プライム 1164億500万
8/1 日伝(9902) 1Q プライム 867億9200万
8/4 極洋(1301) 1Q プライム 541億7100万
8/4 アイティメディア(2148) 1Q プライム 338億4900万
8/4 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) 1Q プライム 3178億1500万
8/4 ワールドホールディングス(2429) 2Q プライム 445億1300万
8/4 ぐるなび(2440) 1Q プライム 137億7100万
8/4 味の素(2802) 1Q プライム 3兆9662億3500万
8/4 日清食品ホールディングス(2897) 1Q プライム 8326億4100万
8/4 セーレン(3569) 1Q プライム 1930億6100万
8/4 王子ホールディングス(3861) 1Q プライム 7769億1500万
8/4 KHネオケム(4189) 2Q プライム 1015億6600万
8/4 住友ベークライト(4203) 1Q プライム 4430億600万
8/4 アイカ工業(4206) 1Q プライム 2517億800万
8/4 LINEヤフー(4689) 1Q プライム 3兆4010億8000万
8/4 あすか製薬ホールディングス(4886) 1Q プライム 658億6800万
8/4 長谷川香料(4958) 3Q プライム 1300億4600万
8/4 荒川化学工業(4968) 1Q プライム 232億7500万
8/4 ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) 1Q プライム 1兆1407億5800万
8/4 日本製鋼所(5631) 1Q プライム 7043億4700万
8/4 オルガノ(6368) 1Q プライム 5526億800万
8/4 NTN(6472) 1Q プライム 1630億9400万
8/4 日東工業(6651) 1Q プライム 1399億8500万
8/4 ヒロセ電機(6806) 1Q プライム 6787億2100万
8/4 TOA(6809) 1Q プライム 380億6200万
8/4 共和電業(6853) 2Q プライム 179億7100万
8/4 イリソ電子工業(6908) 1Q プライム 691億2600万
8/4 ローム(6963) 1Q プライム 8186億2300万
8/4 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) 1Q プライム 3555億8400万
8/4 SBIアルヒ(7198) 1Q プライム 364億4000万
8/4 ティラド(7236) 1Q プライム 445億6500万
8/4 ひろぎんホールディングス(7337) 1Q プライム 4192億1500万
8/4 東京精密(7729) 1Q プライム 3559億6400万
8/4 イトーキ(7972) 2Q プライム 1283億8600万
8/4 三菱商事(8058) 1Q プライム 12兆5299億6100万
8/4 SRSホールディングス(8163) 1Q プライム 539億5300万
8/4 PALTAC(8283) 1Q プライム 2807億2800万
8/4 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 1Q プライム 27兆256億3900万
8/4 千葉銀行(8331) 1Q プライム 1兆2026億4300万
8/4 山梨中央銀行(8360) 1Q プライム 975億6200万
8/4 清水銀行(8364) 1Q プライム 204億700万
8/4 紀陽銀行(8370) 1Q プライム 1914億6900万
8/4 佐賀銀行(8395) 1Q プライム 454億3900万
8/4 愛媛銀行(8541) 1Q プライム 444億7300万
8/4 川崎汽船(9107) 1Q プライム 1兆4180億300万
8/4 三井倉庫ホールディングス(9302) 1Q プライム 3220億8700万
8/4 安田倉庫(9324) 1Q プライム 634億2200万
8/4 朝日放送グループホールディングス(9405) 1Q プライム 302億8700万
8/4 DTS(9682) 1Q プライム 2133億
8/4 サックスバー ホールディングス(9990) 1Q プライム 241億2700万
8/5 ニッスイ(1332) 1Q プライム 3073億3800万
8/5 マルハニチロ(1333) 1Q プライム 1655億9500万
8/5 世紀東急工業(1898) 1Q プライム 579億7100万
8/5 東京エネシス(1945) 1Q プライム 615億5400万
8/5 ウェルネオシュガー(2117) 1Q プライム 797億3700万
8/5 クロスキャット(2307) 1Q プライム 195億9100万
8/5 綜合警備保障(2331) 1Q プライム 5701億4900万
8/5 新日本科学(2395) 1Q プライム 645億3000万
8/5 J-オイルミルズ(2613) 1Q プライム 680億2200万
8/5 高千穂交易(2676) 1Q プライム 409億1100万
8/5 エディオン(2730) 1Q プライム 2246億8300万
8/5 あらた(2733) 1Q プライム 1134億100万
8/5 キッコーマン(2801) 1Q プライム 1兆2786億6000万
8/5 ニチレイ(2871) 1Q プライム 4395億7300万
8/5 アルコニックス(3036) 1Q プライム 636億7800万
8/5 ダイワボウホールディングス(3107) 1Q プライム 2958億1400万
8/5 OCHIホールディングス(3166) 1Q プライム 191億2300万
8/5 ウイン・パートナーズ(3183) 1Q プライム 407億5200万
8/5 BEENOS(3328) 3Q プライム 542億3200万
8/5 サンマルクホールディングス(3395) 1Q プライム 594億4000万
8/5 帝人(3401) 1Q プライム 2510億500万
8/5 トーカロ(3433) 1Q プライム 1248億4800万
8/5 アバント(3836) 本決算 プライム 578億6200万
8/5 カナミックネットワーク(3939) 3Q プライム 216億1100万
8/5 レンゴー(3941) 1Q プライム 2394億5100万
8/5 東ソー(4042) 1Q プライム 7471億9900万
8/5 宇部興産(4208) 1Q プライム 2456億4100万
8/5 森六(4249) 1Q プライム 354億3400万
8/5 インテージホールディングス(4326) 本決算 プライム 769億7100万
8/5 エーザイ(4523) 1Q プライム 1兆3249億6200万
8/5 ツムラ(4540) 1Q プライム 2739億5100万
8/5 生化学工業(4548) 1Q プライム 365億3100万
8/5 ゼリア新薬工業(4559) 1Q プライム 1082億5700万
8/5 クレスコ(4674) 1Q プライム 720億3000万
8/5 アルファシステムズ(4719) 1Q プライム 529億7800万
8/5 ユー・エス・エス(4732) 1Q プライム 8404億200万
8/5 山田コンサルティンググループ(4792) 1Q プライム 361億1100万
8/5 ノエビアホールディングス(4928) 3Q プライム 1591億7000万
8/5 新日本製薬(4931) 3Q プライム 543億5400万
8/5 エステー(4951) 1Q プライム 371億9100万
8/5 小林製薬(4967) 2Q プライム 4235億7700万
8/5 デクセリアルズ(4980) 1Q プライム 3675億6800万
8/5 JX金属(5016) 1Q プライム 9358億9100万
8/5 オカモト(5122) 1Q プライム 904億4400万
8/5 住友大阪セメント(5232) 1Q プライム 1302億8900万
8/5 日本冶金工業(5480) 1Q プライム 666億3900万
8/5 新日本電工(5563) 2Q プライム 425億9000万
8/5 東洋製罐グループホールディングス(5901) 1Q プライム 5606億2500万
8/5 文化シヤッター(5930) 1Q プライム 1910億3200万
8/5 アサンテ(6073) 1Q プライム 202億7600万
8/5 シグマクシス・ホールディングス(6088) 1Q プライム 947億8500万
8/5 リクルートホールディングス(6098) 1Q プライム 13兆7395億2200万
8/5 オークマ(6103) 1Q プライム 2504億6300万
8/5 FUJI(6134) 1Q プライム 2659億3400万
8/5 日東工器(6151) 1Q プライム 358億7600万
8/5 住友重機械工業(6302) 2Q プライム 4107億5000万
8/5 クボタ(6326) 2Q プライム 2兆422億6600万
8/5 荏原実業(6328) 2Q プライム 545億
8/5 ダイキン工業(6367) 1Q プライム 5兆8051億2200万
8/5 ミネベアミツミ(6479) 1Q プライム 1兆792億3300万
8/5 イーグル工業(6486) 1Q プライム 1227億300万
8/5 ダイヘン(6622) 1Q プライム 2061億6300万
8/5 大崎電気工業(6644) 1Q プライム 557億4900万
8/5 ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) 1Q プライム 3018億4200万
8/5 アイホン(6718) 1Q プライム 508億8800万
8/5 セイコーエプソン(6724) 1Q プライム 7066億1400万
8/5 日本信号(6741) 1Q プライム 820億800万
8/5 ホーチキ(6745) 1Q プライム 913億4400万
8/5 横河電機(6841) 1Q プライム 1兆1550億8500万
8/5 アズビル(6845) 1Q プライム 7969億100万
8/5 ウシオ電機(6925) 1Q プライム 1951億7500万
8/5 山一電機(6941) 1Q プライム 682億1800万
8/5 日本シイエムケイ(6958) 1Q プライム 255億9600万
8/5 太陽誘電(6976) 1Q プライム 3719億400万
8/5 ニチコン(6996) 1Q プライム 898億8000万
8/5 カナデビア(7004) 1Q プライム 1714億600万
8/5 三菱重工業(7011) 1Q プライム 13兆762億5900万
8/5 全国保証(7164) 1Q プライム 4545億5400万
8/5 コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) 1Q プライム 1兆2722億4100万
8/5 武蔵精密工業(7220) 1Q プライム 2052億7100万
8/5 トピー工業(7231) 1Q プライム 681億3900万
8/5 NOK(7240) 1Q プライム 4214億1900万
8/5 マツダ(7261) 1Q プライム 6014億1400万
8/5 スズキ(7269) 1Q プライム 3兆5107億1600万
8/5 ヤマハ発動機(7272) 2Q プライム 1兆965億2100万
8/5 ミツバ(7280) 1Q プライム 415億3900万
8/5 プロクレアホールディングス(7384) 1Q プライム 470億100万
8/5 メディパルホールディングス(7459) 1Q プライム 5650億5500万
8/5 エー・アンド・デイ(7745) 1Q プライム 573億500万
8/5 バンダイナムコホールディングス(7832) 1Q プライム 3兆5782億5000万
8/5 タカラトミー(7867) 1Q プライム 3167億500万
8/5 タカラスタンダード(7981) 1Q プライム 1811億1200万
8/5 立川ブラインド工業(7989) 2Q プライム 378億1100万
8/5 長瀬産業(8012) 1Q プライム 3315億9300万
8/5 ユニ・チャーム(8113) 2Q プライム 1兆8625億300万
8/5 東邦ホールディングス(8129) 1Q プライム 3865億9900万
8/5 上新電機(8173) 1Q プライム 687億4000万
8/5 ロイヤルホールディングス(8179) 2Q プライム 1327億8200万
8/5 丸井グループ(8252) 1Q プライム 5957億9400万
8/5 アクシアル リテイリング(8255) 1Q プライム 1067億4300万
8/5 北洋銀行(8524) 1Q プライム 2567億300万
8/5 東和銀行(8558) 1Q プライム 313億600万
8/5 三井不動産(8801) 1Q プライム 4兆3165億6700万
8/5 日神グループホールディングス(8881) 1Q プライム 264億3400万
8/5 東武鉄道(9001) 1Q プライム 5231億6000万
8/5 西日本旅客鉄道(9021) 1Q プライム 1兆6009億6200万
8/5 丸和運輸機関(9090) 1Q プライム 1735億8500万
8/5 日本郵船(9101) 1Q プライム 2兆2777億3100万
8/5 九州旅客鉄道(9142) 1Q プライム 6276億3300万
8/5 住友倉庫(9303) 1Q プライム 2433億4900万
8/5 日本管財ホールディングス(9347) 1Q プライム 1164億5800万
8/5 ソフトバンク(9434) 1Q プライム 11兆3176億4000万
8/5 NTTデータグループ(9613) 1Q プライム 5兆5539億
8/6 日鉄鉱業(1515) 1Q プライム 1291億2700万
8/6 東急建設(1720) 1Q プライム 1198億9300万
8/6 高松コンストラクショングループ(1762) 1Q プライム 1155億9800万
8/6 鹿島建設(1812) 1Q プライム 2兆2113億6800万
8/6 不動テトラ(1813) 1Q プライム 440億2700万
8/6 大末建設(1814) 1Q プライム 269億2800万
8/6 三井住友建設(1821) 1Q プライム 974億4100万
8/6 奥村組(1833) 1Q プライム 1855億9300万
8/6 矢作建設工業(1870) 1Q プライム 950億1400万
8/6 大和ハウス工業(1925) 1Q プライム 3兆4741億3500万
8/6 朝日工業社(1975) 1Q プライム 826億8800万
8/6 日比谷総合設備(1982) 1Q プライム 1089億2300万
8/6 ニップン(2001) 1Q プライム 1913億1400万
8/6 江崎グリコ(2206) 2Q プライム 3336億4700万
8/6 明治ホールディングス(2269) 1Q プライム 8525億2600万
8/6 丸大食品(2288) 1Q プライム 516億3300万
8/6 キューブシステム(2335) 1Q プライム 185億2200万
8/6 カカクコム(2371) 1Q プライム 5599億6700万
8/6 エムスリー(2413) 1Q プライム 1兆5374億3500万
8/6 博報堂DYホールディングス(2433) 1Q プライム 4581億2200万
8/6 タカミヤ(2445) 1Q プライム 159億3200万
8/6 アドウェイズ(2489) 2Q プライム 126億4400万
8/6 オエノンホールディングス(2533) 2Q プライム 392億8600万
8/6 ゲオホールディングス(2681) 1Q プライム 655億6100万
8/6 アルフレッサ ホールディングス(2784) 1Q プライム 4219億1200万
8/6 なとり(2922) 1Q プライム 303億3500万
8/6 グンゼ(3002) 1Q プライム 1319億5000万
8/6 ユニチカ(3103) 1Q プライム 123億100万
8/6 日清紡ホールディングス(3105) 2Q プライム 1725億4600万
8/6 グリムス(3150) 1Q プライム 583億2200万
8/6 バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151) 1Q プライム 663億3200万
8/6 TOKAIホールディングス(3167) 1Q プライム 1560億2300万
8/6 三重交通グループホールディングス(3232) 1Q プライム 586億9400万
8/6 東急不動産ホールディングス(3289) 1Q プライム 8378億8300万
8/6 FOOD & LIFE COMPANIES(3563) 3Q プライム 9730億800万
8/6 グリーホールディングス(3632) 本決算 プライム 825億500万
8/6 コロプラ(3668) 3Q プライム 682億4100万
8/6 ブロードリーフ(3673) 2Q プライム 702億9000万
8/6 SRAホールディングス(3817) 1Q プライム 707億9000万
8/6 日本製紙(3863) 1Q プライム 1341億5800万
8/6 三菱製紙(3864) 1Q プライム 294億8500万
8/6 ニーズウェル(3992) 3Q プライム 223億4400万
8/6 住友精化(4008) 1Q プライム 640億8200万
8/6 東京応化工業(4186) 2Q プライム 5800億8400万
8/6 東邦システムサイエンス(4333) 1Q プライム 262億6900万
8/6 システムサポートホールディングス(4396) 本決算 プライム 287億5600万
8/6 日油(4403) 1Q プライム 6753億9500万
8/6 花王(4452) 2Q プライム 3兆1089億5100万
8/6 JMDC(4483) 1Q プライム 2846億
8/6 ロート製薬(4527) 1Q プライム 5851億3200万
8/6 ペプチドリーム(4587) 2Q プライム 2023億6100万
8/6 アルプス技研(4641) 2Q プライム 630億7000万
8/6 TDCソフト(4687) 1Q プライム 700億1700万
8/6 CIJ(4826) 本決算 プライム 333億9900万
8/6 インテリジェント ウェイブ(4847) 本決算 プライム 279億2000万
8/6 富士フイルムホールディングス(4901) 1Q プライム 4兆4194億9600万
8/6 資生堂(4911) 2Q プライム 1兆208億
8/6 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) 2Q プライム 3036億500万
8/6 フコク(5185) 1Q プライム 318億2000万
8/6 フジミインコーポレーテッド(5384) 1Q プライム 1695億6900万
8/6 中山製鋼所(5408) 1Q プライム 414億4300万
8/6 淀川製鋼所(5451) 1Q プライム 2085億3400万
8/6 栗本鐵工所(5602) 1Q プライム 976億5200万
8/6 UACJ(5741) 1Q プライム 2719億4600万
8/6 楽天銀行(5838) 1Q プライム 1兆4957億9700万
8/6 リョービ(5851) 2Q プライム 783億1800万
8/6 リンナイ(5947) 1Q プライム 5696億5500万
8/6 エイチワン(5989) 1Q プライム 386億9900万
8/6 日本発條(5991) 1Q プライム 4121億600万
8/6 タクマ(6013) 1Q プライム 1811億2700万
8/6 テクノプロ・ホールディングス(6028) 本決算 プライム 5042億1300万
8/6 エラン(6099) 2Q プライム 489億400万
8/6 栗田工業(6370) 1Q プライム 6173億7400万
8/6 ブラザー工業(6448) 1Q プライム 6541億8500万
8/6 THK(6481) 2Q プライム 5254億100万
8/6 PILLAR(6490) 1Q プライム 1011億7100万
8/6 東芝テック(6588) 1Q プライム 1641億8500万
8/6 芝浦メカトロニクス(6590) 1Q プライム 1367億8500万
8/6 オムロン(6645) 1Q プライム 7954億8600万
8/6 テクノメディカ(6678) 1Q プライム 168億6300万
8/6 沖電気工業(6703) 1Q プライム 1423億3900万
8/6 タムラ製作所(6768) 1Q プライム 420億4800万
8/6 メイコー(6787) 1Q プライム 2130億8600万
8/6 ヨコオ(6800) 1Q プライム 331億400万
8/6 日本光電工業(6849) 1Q プライム 2844億8100万
8/6 シスメックス(6869) 1Q プライム 1兆2551億8300万
8/6 エノモト(6928) 1Q プライム 107億5800万
8/6 図研(6947) 1Q プライム 1185億9100万
8/6 日本ケミコン(6997) 1Q プライム 272億600万
8/6 三井E&S(7003) 1Q プライム 3850億7400万
8/6 川崎重工業(7012) 1Q プライム 1兆7220億3800万
8/6 IHI(7013) 1Q プライム 2兆5816億800万
8/6 ヤマエグループホールディングス(7130) 1Q プライム 743億300万
8/6 めぶきフィナンシャルグループ(7167) 1Q プライム 8740億3700万
8/6 タチエス(7239) 1Q プライム 661億1600万
8/6 本田技研工業(7267) 1Q プライム 8兆5720億8000万
8/6 安永(7271) 1Q プライム 90億7000万
8/6 ハークスレイ(7561) 1Q プライム 120億4000万
8/6 NISSHA(7915) 2Q プライム 662億6500万
8/6 河合楽器製作所(7952) 1Q プライム 231億1500万
8/6 クリナップ(7955) 1Q プライム 278億2000万
8/6 松風(7979) 1Q プライム 701億8100万
8/6 稲畑産業(8098) 1Q プライム 1820億9100万
8/6 ゴールドウイン(8111) 1Q プライム 3398億7100万
8/6 三信電気(8150) 1Q プライム 406億600万
8/6 東陽テクニカ(8151) 3Q プライム 403億5300万
8/6 立花エレテック(8159) 1Q プライム 722億4800万
8/6 千趣会(8165) 2Q プライム 130億1400万
8/6 千葉興業銀行(8337) 1Q プライム 952億
8/6 名古屋銀行(8522) 1Q プライム 1530億3600万
8/6 京浜急行電鉄(9006) 1Q プライム 4391億4900万
8/6 京王電鉄(9008) 1Q プライム 4461億2800万
8/6 富士急行(9010) 1Q プライム 1164億6500万
8/6 テレビ朝日ホールディングス(9409) 1Q プライム 3277億5800万
8/6 スカパーJSATホールディングス(9412) 1Q プライム 4230億500万
8/6 NTT(9432) 1Q プライム 14兆6691億5100万
8/6 静岡ガス(9543) 2Q プライム 902億8900万
8/6 日本空港ビルデング(9706) 1Q プライム 4654億4800万
8/6 日本システムウエア(9739) 1Q プライム 387億2500万
8/7 ユキグニファクトリー(1375) 1Q プライム 441億100万
8/7 石油資源開発(1662) 1Q プライム 2958億700万
8/7 安藤・間(1719) 1Q プライム 3048億4000万
8/7 コムシスホールディングス(1721) 1Q プライム 4853億1700万
8/7 ヤマウラ(1780) 1Q プライム 292億2800万
8/7 長谷工コーポレーション(1808) 1Q プライム 7249億1400万
8/7 鉄建建設(1815) 1Q プライム 500億8800万
8/7 東鉄工業(1835) 1Q プライム 1584億7900万
8/7 淺沼組(1852) 1Q プライム 705億2600万
8/7 若築建設(1888) 1Q プライム 748億800万
8/7 東洋建設(1890) 1Q プライム 1644億8900万
8/7 五洋建設(1893) 1Q プライム 3011億7300万
8/7 福田組(1899) 2Q プライム 534億7900万
8/7 住友林業(1911) 2Q プライム 1兆401億200万
8/7 日本リーテック(1938) 1Q プライム 519億7800万
8/7 日揮ホールディングス(1963) 1Q プライム 3474億7300万
8/7 太平電業(1968) 1Q プライム 1421億2700万
8/7 昭和産業(2004) 1Q プライム 996億4600万
8/7 森永製菓(2201) 1Q プライム 2223億8300万
8/7 中村屋(2204) 1Q プライム 186億7600万
8/7 井村屋グループ(2209) 1Q プライム 333億400万
8/7 エプコ(2311) 2Q プライム 69億4000万
8/7 デジタルホールディングス(2389) 2Q プライム 262億6000万
8/7 ディー・エヌ・エー(2432) 1Q プライム 2767億8200万
8/7 サッポロホールディングス(2501) 2Q プライム 5600億7000万
8/7 アサヒグループホールディングス(2502) 2Q プライム 2兆9241億4200万
8/7 キリンホールディングス(2503) 2Q プライム 1兆9523億400万
8/7 サントリー食品インターナショナル(2587) 2Q プライム 1兆4680億5900万
8/7 日清オイリオグループ(2602) 1Q プライム 1689億1800万
8/7 ハードオフコーポレーション(2674) 1Q プライム 245億3100万
8/7 リガク・ホールディングス(268A) 2Q プライム 1876億1400万
8/7 ADワークスグループ(2982) 2Q プライム 197億5000万
8/7 アルペン(3028) 本決算 プライム 908億300万
8/7 東洋紡(3101) 1Q プライム 928億7800万
8/7 倉敷紡績(3106) 1Q プライム 1546億2000万
8/7 メディアスホールディングス(3154) 本決算 プライム 191億4700万
8/7 三洋貿易(3176) 3Q プライム 435億7000万
8/7 シュッピン(3179) 1Q プライム 254億6000万
8/7 宮地エンジニアリンググループ(3431) 1Q プライム 562億6900万
8/7 SUMCO(3436) 2Q プライム 4198億6000万
8/7 マツオカコーポレーション(3611) 1Q プライム 204億8600万
8/7 GMOペパボ(3633) 2Q プライム 88億8700万
8/7 KLab(3656) 2Q プライム 76億900万
8/7 デジタルハーツホールディングス(3676) 1Q プライム 231億2600万
8/7 インターネットイニシアティブ(3774) 1Q プライム 5318億4800万
8/7 GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) 2Q プライム 259億4700万
8/7 アドソル日進(3837) 1Q プライム 260億1200万
8/7 中越パルプ工業(3877) 1Q プライム 227億3000万
8/7 マークラインズ(3901) 2Q プライム 280億3200万
8/7 Ubicomホールディングス(3937) 1Q プライム 134億9900万
8/7 オークネット(3964) 2Q プライム 918億7100万
8/7 ユーザーローカル(3984) 本決算 プライム 338億1500万
8/7 レゾナック・ホールディングス(4004) 2Q プライム 6580億6400万
8/7 多木化学(4025) 2Q プライム 323億9600万
8/7 デンカ(4061) 1Q プライム 1906億6100万
8/7 日本カーバイド工業(4064) 1Q プライム 190億1800万
8/7 堺化学工業(4078) 1Q プライム 484億6700万
8/7 第一稀元素化学工業(4082) 1Q プライム 166億4100万
8/7 エア・ウォーター(4088) 1Q プライム 5609億4700万
8/7 日本化学工業(4092) 1Q プライム 238億5100万
8/7 日本パーカライジング(4095) 1Q プライム 1849億8300万
8/7 戸田工業(4100) 1Q プライム 93億5000万
8/7 ステラ ケミファ(4109) 1Q プライム 536億4400万
8/7 日本触媒(4114) 1Q プライム 2751億8400万
8/7 大日精化工業(4116) 1Q プライム 659億3200万
8/7 三菱瓦斯化学(4182) 1Q プライム 5224億4300万
8/7 三井化学(4183) 1Q プライム 7121億9200万
8/7 ダイキョーニシカワ(4246) 1Q プライム 548億3100万
8/7 CLホールディングス(4286) 2Q プライム 104億3200万
8/7 日本新薬(4516) 1Q プライム 2294億4100万
8/7 科研製薬(4521) 1Q プライム 1706億
8/7 参天製薬(4536) 1Q プライム 5271億1400万
8/7 テルモ(4543) 1Q プライム 4兆707億9900万
8/7 東和薬品(4553) 1Q プライム 1533億6300万
8/7 富士製薬工業(4554) 3Q プライム 359億5300万
8/7 藤倉化成(4620) 1Q プライム 183億2500万
8/7 サカタインクス(4633) 2Q プライム 1218億8800万
8/7 ダスキン(4665) 1Q プライム 1881億1200万
8/7 トレンドマイクロ(4704) 2Q プライム 1兆1556億7500万
8/7 テー・オー・ダブリュー(4767) 本決算 プライム 181億6800万
8/7 パラカ(4809) 3Q プライム 206億2000万
8/7 デジタルガレージ(4819) 1Q プライム 1640億7100万
8/7 エン・ジャパン(4849) 1Q プライム 867億500万
8/7 ライオン(4912) 2Q プライム 4531億800万
8/7 高砂香料工業(4914) 1Q プライム 1712億9500万
8/7 マンダム(4917) 1Q プライム 676億2500万
8/7 コーセー(4922) 2Q プライム 3549億5100万
8/7 JCU(4975) 1Q プライム 1098億3400万
8/7 日本農薬(4997) 1Q プライム 808億2000万
8/7 富士石油(5017) 1Q プライム 256億4400万
8/7 コスモエネルギーホールディングス(5021) 1Q プライム 6160億200万
8/7 住友ゴム工業(5110) 2Q プライム 4471億7300万
8/7 アキレス(5142) 1Q プライム 168億4900万
8/7 有沢製作所(5208) 1Q プライム 515億1500万
8/7 太平洋セメント(5233) 1Q プライム 4553億9200万
8/7 リソルホールディングス(5261) 1Q プライム 291億5600万
8/7 東海カーボン(5301) 2Q プライム 2245億6100万
8/7 東洋炭素(5310) 2Q プライム 859億6500万
8/7 ノリタケ(5331) 1Q プライム 1293億4800万
8/7 ニチアス(5393) 1Q プライム 3794億7500万
8/7 神戸製鋼所(5406) 1Q プライム 6957億8500万
8/7 丸一鋼管(5463) 1Q プライム 3077億7600万
8/7 日本金属(5491) 1Q プライム 49億5800万
8/7 ミガロホールディングス(5535) 1Q プライム 561億5000万
8/7 大平洋金属(5541) 1Q プライム 361億
8/7 三菱製鋼(5632) 1Q プライム 267億700万
8/7 三菱マテリアル(5711) 1Q プライム 3237億9300万
8/7 住友金属鉱山(5713) 1Q プライム 1兆457億6700万
8/7 古河機械金属(5715) 1Q プライム 930億4600万
8/7 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) 1Q プライム 657億2500万
8/7 CKサンエツ(5757) 1Q プライム 353億7900万
8/7 古河電気工業(5801) 1Q プライム 5802億4600万
8/7 フジクラ(5803) 1Q プライム 3兆5222億5400万
8/7 ノーリツ(5943) 2Q プライム 966億7300万
8/7 ユニプレス(5949) 1Q プライム 504億600万
8/7 ジーテクト(5970) 1Q プライム 829億8600万
8/7 高周波熱錬(5976) 1Q プライム 413億6000万
8/7 パイオラックス(5988) 1Q プライム 669億9400万
