※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 24,200 | +800 | 4,943,000 | +18,200 | 204.26 |
| 2026/1/23 | 23,400 | +2,100 | 4,924,800 | +27,300 | 210.46 |
| 2026/1/16 | 21,300 | +2,300 | 4,897,500 | +2,400 | 229.93 |
| 2026/1/9 | 19,000 | -14,600 | 4,895,100 | +19,900 | 257.64 |
| 2025/12/26 | 33,600 | +100 | 4,875,200 | -35,500 | 145.10 |
| 2025/12/19 | 33,500 | -8,000 | 4,910,700 | +12,300 | 146.59 |
| 2025/12/12 | 41,500 | -100 | 4,898,400 | +35,200 | 118.03 |
| 2025/12/5 | 41,600 | +4,500 | 4,863,200 | +35,400 | 116.90 |
| 2025/11/28 | 37,100 | -1,800 | 4,827,800 | +163,300 | 130.13 |
| 2025/11/14 | 38,900 | 0 | 4,664,500 | +167,700 | 119.91 |
| 2025/11/7 | 38,900 | -4,000 | 4,496,800 | +74,900 | 115.60 |
| 2025/10/31 | 42,900 | +4,600 | 4,421,900 | +98,800 | 103.07 |
| 2025/10/24 | 38,300 | -9,300 | 4,323,100 | +66,700 | 112.87 |
| 2025/10/17 | 47,600 | -3,100 | 4,256,400 | +35,800 | 89.42 |
| 2025/10/10 | 50,700 | 0 | 4,220,600 | +162,800 | 83.25 |
| 2025/10/3 | 50,700 | +4,300 | 4,057,800 | +164,100 | 80.04 |
| 2025/9/26 | 46,400 | -200 | 3,893,700 | -1,700 | 83.92 |
| 2025/9/19 | 46,600 | -2,500 | 3,895,400 | +99,500 | 83.59 |
| 2025/9/12 | 49,100 | -4,600 | 3,795,900 | -8,700 | 77.31 |
| 2025/9/5 | 53,700 | +1,000 | 3,804,600 | +75,900 | 70.85 |
| 2025/8/29 | 52,700 | -3,200 | 3,728,700 | +42,100 | 70.75 |
| 2025/8/22 | 55,900 | +5,600 | 3,686,600 | +104,100 | 65.95 |
| 2025/8/15 | 50,300 | +10,800 | 3,582,500 | +495,900 | 71.22 |
| 2025/8/1 | 39,500 | -1,600 | 3,086,600 | +15,600 | 78.14 |
| 2025/7/25 | 41,100 | -3,000 | 3,071,000 | +191,200 | 74.72 |
| 2025/7/11 | 44,100 | +8,800 | 2,879,800 | -15,700 | 65.30 |
| 2025/7/4 | 35,300 | -22,400 | 2,895,500 | -5,300 | 82.03 |
| 2025/6/27 | 57,700 | -120,500 | 2,900,800 | -8,400 | 50.27 |
| 2025/6/20 | 178,200 | +43,000 | 2,909,200 | +323,100 | 16.33 |
| 2025/6/13 | 135,200 | +49,800 | 2,586,100 | +389,900 | 19.13 |
| 2025/6/6 | 85,400 | +11,100 | 2,196,200 | +670,700 | 25.72 |
| 2025/5/30 | 74,300 | +1,500 | 1,525,500 | -25,500 | 20.53 |
| 2025/5/23 | 72,800 | -500 | 1,551,000 | +251,800 | 21.30 |
| 2025/5/16 | 73,300 | +5,200 | 1,299,200 | +143,000 | 17.72 |
| 2025/5/9 | 68,100 | -15,000 | 1,156,200 | +152,700 | 16.98 |
| 2025/4/25 | 83,100 | +1,000 | 1,003,500 | +55,900 | 12.08 |
| 2025/4/18 | 82,100 | +22,800 | 947,600 | +23,100 | 11.54 |
| 2025/4/11 | 59,300 | -2,000 | 924,500 | -93,200 | 15.59 |
| 2025/4/4 | 61,300 | -15,400 | 1,017,700 | -55,200 | 16.60 |
| 2025/3/28 | 76,700 | +1,400 | 1,072,900 | +12,700 | 13.99 |
| 2025/3/21 | 75,300 | +17,700 | 1,060,200 | +12,300 | 14.08 |
| 2025/3/14 | 57,600 | +38,700 | 1,047,900 | +98,300 | 18.19 |
| 2025/3/7 | 18,900 | -2,800 | 949,600 | +19,800 | 50.24 |
| 2025/2/28 | 21,700 | +2,200 | 929,800 | +39,900 | 42.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |