※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 106,500 | +8,600 | 447,600 | +15,600 | 4.20 |
| 2026/1/23 | 97,900 | +10,600 | 432,000 | -21,200 | 4.41 |
| 2026/1/16 | 87,300 | +600 | 453,200 | -57,600 | 5.19 |
| 2026/1/9 | 86,700 | -10,700 | 510,800 | -15,200 | 5.89 |
| 2025/12/26 | 97,400 | -6,800 | 526,000 | +7,900 | 5.40 |
| 2025/12/19 | 104,200 | -12,000 | 518,100 | +54,400 | 4.97 |
| 2025/12/12 | 116,200 | +1,300 | 463,700 | +30,900 | 3.99 |
| 2025/12/5 | 114,900 | -3,000 | 432,800 | -5,100 | 3.77 |
| 2025/11/28 | 117,900 | +67,000 | 437,900 | -47,800 | 3.71 |
| 2025/11/14 | 50,900 | -1,400 | 485,700 | +16,000 | 9.54 |
| 2025/11/7 | 52,300 | -4,200 | 469,700 | +30,500 | 8.98 |
| 2025/10/31 | 56,500 | -57,800 | 439,200 | +2,600 | 7.77 |
| 2025/10/24 | 114,300 | -4,000 | 436,600 | -11,400 | 3.82 |
| 2025/10/17 | 118,300 | +2,900 | 448,000 | -22,800 | 3.79 |
| 2025/10/10 | 115,400 | -8,600 | 470,800 | -22,900 | 4.08 |
| 2025/10/3 | 124,000 | -3,000 | 493,700 | +29,900 | 3.98 |
| 2025/9/26 | 127,000 | +2,900 | 463,800 | -12,600 | 3.65 |
| 2025/9/19 | 124,100 | -13,900 | 476,400 | -32,200 | 3.84 |
| 2025/9/12 | 138,000 | -6,000 | 508,600 | -35,700 | 3.69 |
| 2025/9/5 | 144,000 | +1,100 | 544,300 | +25,500 | 3.78 |
| 2025/8/29 | 142,900 | +2,900 | 518,800 | +21,700 | 3.63 |
| 2025/8/22 | 140,000 | +18,800 | 497,100 | -76,600 | 3.55 |
| 2025/8/15 | 121,200 | -2,500 | 573,700 | -73,500 | 4.73 |
| 2025/8/1 | 123,700 | -14,500 | 647,200 | +79,900 | 5.23 |
| 2025/7/25 | 138,200 | -1,300 | 567,300 | +7,400 | 4.10 |
| 2025/7/11 | 139,500 | -4,000 | 559,900 | -20,400 | 4.01 |
| 2025/7/4 | 143,500 | +12,000 | 580,300 | -64,100 | 4.04 |
| 2025/6/27 | 131,500 | -5,700 | 644,400 | +11,800 | 4.90 |
| 2025/6/20 | 137,200 | +18,600 | 632,600 | -62,500 | 4.61 |
| 2025/6/13 | 118,600 | +2,300 | 695,100 | -30,800 | 5.86 |
| 2025/6/6 | 116,300 | -3,100 | 725,900 | -46,800 | 6.24 |
| 2025/5/30 | 119,400 | -900 | 772,700 | +39,000 | 6.47 |
| 2025/5/23 | 120,300 | +9,100 | 733,700 | -53,200 | 6.10 |
| 2025/5/16 | 111,200 | -5,300 | 786,900 | +187,200 | 7.08 |
| 2025/5/9 | 116,500 | +1,900 | 599,700 | -119,900 | 5.15 |
| 2025/4/25 | 114,600 | +3,100 | 719,600 | -76,400 | 6.28 |
| 2025/4/18 | 111,500 | +2,700 | 796,000 | -66,000 | 7.14 |
| 2025/4/11 | 108,800 | -7,400 | 862,000 | -165,700 | 7.92 |
| 2025/4/4 | 116,200 | -5,200 | 1,027,700 | +7,200 | 8.84 |
| 2025/3/28 | 121,400 | -92,800 | 1,020,500 | +3,400 | 8.41 |
| 2025/3/21 | 214,200 | +33,500 | 1,017,100 | -55,700 | 4.75 |
| 2025/3/14 | 180,700 | -15,400 | 1,072,800 | -246,600 | 5.94 |
| 2025/3/7 | 196,100 | -310,900 | 1,319,400 | -199,700 | 6.73 |
| 2025/2/28 | 507,000 | -2,208,800 | 1,519,100 | -84,200 | 3.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |