※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 24,100 | -4,500 | 180,800 | +33,100 | 7.50 |
| 2026/1/23 | 28,600 | -25,000 | 147,700 | +13,500 | 5.16 |
| 2026/1/16 | 53,600 | +10,600 | 134,200 | +12,100 | 2.50 |
| 2026/1/9 | 43,000 | +9,700 | 122,100 | +21,700 | 2.84 |
| 2025/12/26 | 33,300 | +2,000 | 100,400 | -7,100 | 3.02 |
| 2025/12/19 | 31,300 | +3,800 | 107,500 | -15,600 | 3.43 |
| 2025/12/12 | 27,500 | +3,200 | 123,100 | -9,000 | 4.48 |
| 2025/12/5 | 24,300 | -7,500 | 132,100 | +7,900 | 5.44 |
| 2025/11/28 | 31,800 | +15,300 | 124,200 | -15,300 | 3.91 |
| 2025/11/14 | 16,500 | -30,200 | 139,500 | +5,200 | 8.45 |
| 2025/11/7 | 46,700 | +15,500 | 134,300 | +11,200 | 2.88 |
| 2025/10/31 | 31,200 | +1,700 | 123,100 | +22,200 | 3.95 |
| 2025/10/24 | 29,500 | -1,700 | 100,900 | -9,800 | 3.42 |
| 2025/10/17 | 31,200 | -8,600 | 110,700 | -14,600 | 3.55 |
| 2025/10/10 | 39,800 | +13,800 | 125,300 | -22,600 | 3.15 |
| 2025/10/3 | 26,000 | -28,000 | 147,900 | +9,300 | 5.69 |
| 2025/9/26 | 54,000 | +28,800 | 138,600 | -55,800 | 2.57 |
| 2025/9/19 | 25,200 | +1,200 | 194,400 | -25,300 | 7.71 |
| 2025/9/12 | 24,000 | +4,900 | 219,700 | +25,900 | 9.15 |
| 2025/9/5 | 19,100 | +4,000 | 193,800 | +6,100 | 10.15 |
| 2025/8/29 | 15,100 | +4,100 | 187,700 | +14,600 | 12.43 |
| 2025/8/22 | 11,000 | +1,200 | 173,100 | -6,300 | 15.74 |
| 2025/8/15 | 9,800 | -6,100 | 179,400 | +71,700 | 18.31 |
| 2025/8/1 | 15,900 | -13,300 | 107,700 | +5,400 | 6.77 |
| 2025/7/25 | 29,200 | +13,400 | 102,300 | -52,100 | 3.50 |
| 2025/7/11 | 15,800 | -800 | 154,400 | -300 | 9.77 |
| 2025/7/4 | 16,600 | -6,600 | 154,700 | +10,200 | 9.32 |
| 2025/6/27 | 23,200 | -32,900 | 144,500 | -17,300 | 6.23 |
| 2025/6/20 | 56,100 | +40,600 | 161,800 | +12,900 | 2.88 |
| 2025/6/13 | 15,500 | -2,300 | 148,900 | -2,400 | 9.61 |
| 2025/6/6 | 17,800 | -900 | 151,300 | +13,800 | 8.50 |
| 2025/5/30 | 18,700 | -500 | 137,500 | -9,000 | 7.35 |
| 2025/5/23 | 19,200 | -1,400 | 146,500 | +100 | 7.63 |
| 2025/5/16 | 20,600 | -800 | 146,400 | -127,200 | 7.11 |
| 2025/5/9 | 21,400 | +4,300 | 273,600 | -39,400 | 12.79 |
| 2025/4/25 | 17,100 | +2,200 | 313,000 | +6,400 | 18.30 |
| 2025/4/18 | 14,900 | +800 | 306,600 | -900 | 20.58 |
| 2025/4/11 | 14,100 | -8,500 | 307,500 | -86,200 | 21.81 |
| 2025/4/4 | 22,600 | -300 | 393,700 | -82,300 | 17.42 |
| 2025/3/28 | 22,900 | +13,800 | 476,000 | +327,200 | 20.79 |
| 2025/3/21 | 9,100 | -2,400 | 148,800 | -700 | 16.35 |
| 2025/3/14 | 11,500 | +2,900 | 149,500 | +4,200 | 13.00 |
| 2025/3/7 | 8,600 | +200 | 145,300 | +5,600 | 16.90 |
| 2025/2/28 | 8,400 | -1,300 | 139,700 | -22,100 | 16.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |