※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 5.92% | 減配1 | 428億200万 | 1,757 | +1.91% |
| 2 | 4595 | ミズホメディー | 5.81% | 減配3 | 327億8700万 | 1,721 | +0.58% |
| 3 | 6675 | サクサ | 5.79% | 減配2 | 404億6700万 | 2,160 | +1.17% |
| 4 | 8881 | 日神グループホールディングス | 5.42% | 非減配10 | 320億6800万 | 683 | +0.89% |
| 5 | 1847 | イチケン | 5.39% | 非減配10 | 486億6000万 | 3,340 | +0.15% |
| 6 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.31% | 減配1 | 302億800万 | 2,262 | +0.22% |
| 7 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 5.26% | - | 444億4300万 | 190 | -1.04% |
| 8 | 1814 | 大末建設 | 5.22% | 非減配10 | 378億4000万 | 3,565 | -0.83% |
| 9 | 7480 | スズデン | 5.18% | 減配4 | 450億9200万 | 3,395 | +6.26% |
| 10 | 256A | 飛島ホールディングス | 5.15% | - | 410億4700万 | 2,135 | 0.00% |
| 11 | 2475 | WDBホールディングス | 5.11% | 減配1 | 368億9000万 | 1,839 | -0.22% |
| 12 | 5357 | ヨータイ | 5.11% | 非減配10 | 345億2500万 | 1,762 | +0.40% |
| 13 | 4725 | CAC Holdings | 5.10% | 減配1 | 402億6100万 | 1,960 | +0.20% |
| 14 | 8185 | チヨダ | 5.08% | 減配4 | 364億9000万 | 1,062 | +0.28% |
| 15 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.05% | 減配2 | 330億7900万 | 2,968 | +1.16% |
| 16 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 5.00% | 非減配9 | 321億300万 | 2,001 | +0.05% |
| 17 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 4.95% | 減配1 | 364億 | 910 | -0.55% |
| 18 | 9622 | スペース | 4.93% | 減配1 | 388億3600万 | 1,460 | -0.34% |
| 19 | 8103 | 明和産業 | 4.92% | 減配2 | 385億5800万 | 956 | +0.42% |
| 20 | 5185 | フコク | 4.88% | 非減配10 | 326億3000万 | 2,051 | -0.34% |
| 21 | 4714 | リソー教育 | 4.83% | 減配2 | 355億6400万 | 207 | 0.00% |
| 22 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.83% | 減配1 | 333億500万 | 559 | +1.45% |
| 23 | 7971 | 東リ | 4.82% | 減配1 | 424億5100万 | 706 | +0.57% |
| 24 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.81% | 減配1 | 308億7500万 | 3,015 | -0.17% |
| 25 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.79% | 減配4 | 360億9500万 | 3,175 | +0.47% |
| 26 | 9441 | ベルパーク | 4.75% | 減配2 | 370億8900万 | 3,030 | +1.58% |
| 27 | 7414 | 小野建 | 4.74% | 減配3 | 365億8000万 | 1,456 | +0.21% |
| 28 | 4743 | アイティフォー | 4.73% | 非減配10 | 471億7100万 | 1,690 | +1.02% |
| 29 | 7198 | SBIアルヒ | 4.73% | 減配3 | 377億8200万 | 845 | +1.56% |
| 30 | 1810 | 松井建設 | 4.69% | 減配1 | 455億9500万 | 1,491 | +0.34% |
| 31 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.68% | 非減配6 | 452億500万 | 385 | +1.05% |
| 32 | 4709 | IDホールディングス | 4.65% | 非減配10 | 370億7800万 | 1,076 | -0.28% |
| 33 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 4.64% | 非減配10 | 481億6000万 | 560 | -0.36% |
| 34 | 9739 | 日本システムウエア | 4.61% | 減配1 | 404億3900万 | 2,714 | -0.66% |
| 35 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.58% | 減配1 | 453億6400万 | 1,639 | +0.99% |
| 36 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.56% | 減配4 | 337億4900万 | 3,505 | +0.72% |
| 37 | 1887 | 日本国土開発 | 4.56% | 減配3 | 489億1200万 | 548 | +0.55% |
| 38 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.53% | 連続増配10 | 301億6100万 | 2,824 | -0.21% |
| 39 | 6070 | キャリアリンク | 4.52% | 非減配10 | 334億6800万 | 2,655 | +1.14% |
| 40 | 5989 | エイチワン | 4.52% | 減配2 | 440億900万 | 1,550 | +0.26% |
| 41 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.50% | 非減配10 | 324億3200万 | 2,002 | +0.15% |
| 42 | 2153 | E・Jホールディングス | 4.49% | 非減配10 | 335億6000万 | 1,826 | +2.76% |
| 43 | 4318 | クイック | 4.44% | 減配2 | 484億900万 | 856 | +0.47% |
| 44 | 1964 | 中外炉工業 | 4.44% | 非減配10 | 316億2900万 | 4,055 | +0.12% |
| 45 | 5959 | 岡部 | 4.43% | 減配2 | 448億3200万 | 948 | +0.11% |
| 46 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.42% | 減配1 | 346億3900万 | 1,741 | +0.69% |
| 47 | 7937 | ツツミ | 4.42% | 非減配10 | 406億8500万 | 2,603 | +0.58% |
| 48 | 5363 | 東京窯業 | 4.41% | 減配1 | 315億6100万 | 694 | +0.14% |
| 49 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.41% | 連続増配10 | 371億4500万 | 1,066 | +0.09% |
| 50 | 7525 | リックス | 4.39% | 減配2 | 318億8200万 | 3,690 | +0.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |