※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2148 | アイティメディア | 6.68% | 減配2 | 315億2200万 | 1,496 | -0.66% | |||
| 2 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 6.05% | 減配2 | 30億5200万 | 827 | +0.12% | |||
| 3 | 7148 | FPG | 5.78% | 減配2 | 1818億5400万 | 2,170 | -1.77% | |||
| 4 | 6919 | ケル | 5.71% | 減配2 | 108億5600万 | 1,402 | +0.21% | |||
| 5 | 4644 | イマジニア | 5.69% | 減配2 | 112億2400万 | 1,054 | -0.57% | |||
| 6 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.62% | 減配2 | 1283億2800万 | 2,366 | -0.50% | |||
| 7 | 4023 | クレハ | 5.57% | 減配2 | 1962億7300万 | 3,930 | -2.48% | |||
| 8 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.48% | 減配2 | 826億9800万 | 1,641 | -0.24% | |||
| 9 | 197A | タウンズ | 5.48% | 減配2 | 527億7600万 | 511 | +0.20% | |||
| 10 | 5988 | パイオラックス | 5.48% | 減配2 | 622億5100万 | 1,680 | -1.64% | |||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | ||||||||||
| 11 | 7278 | エクセディ | 5.47% | 減配2 | 2662億9400万 | 5,480 | -1.08% | |||
| 12 | 6210 | TOYOイノベックス | 5.42% | 減配2 | 133億5300万 | 646 | +0.16% | |||
| 13 | 1826 | 佐田建設 | 5.36% | 減配2 | 149億9300万 | 1,120 | -0.27% | |||
| 14 | 4631 | DIC | 5.35% | 減配2 | 3555億600万 | 3,736 | -1.32% | |||
| 15 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.32% | 減配2 | 129億1500万 | 2,349 | +0.26% | |||
| 16 | 6381 | アネスト岩田 | 5.27% | 減配2 | 657億4900万 | 1,575 | -1.93% | |||
| 17 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.27% | 減配2 | 317億5300万 | 2,849 | -1.35% | |||
| 18 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.22% | 減配2 | 56億5800万 | 460 | -0.22% | |||
| 19 | 6809 | TOA | 5.17% | 減配2 | 561億5500万 | 1,645 | +4.38% | |||
| 20 | 3597 | 自重堂 | 5.14% | 減配2 | 280億2100万 | 9,720 | +0.73% | |||
| 21 | 6358 | 酒井重工業 | 5.14% | 減配2 | 181億5400万 | 2,042 | -1.35% | |||
| 22 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.10% | 減配2 | 691億8700万 | 1,333 | 0.00% | |||
| 23 | 9446 | サカイホールディングス | 5.09% | 減配2 | 75億3800万 | 688 | -1.85% | |||
| 24 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.08% | 減配2 | 671億300万 | 4,330 | -2.26% | |||
| 25 | 9322 | 川西倉庫 | 5.08% | 減配2 | 211億5000万 | 2,561 | -0.19% | |||
| 26 | 8835 | 太平洋興発 | 5.02% | 減配2 | 62億300万 | 797 | -0.38% | |||
| 27 | 6962 | 大真空 | 5.02% | 減配2 | 179億3300万 | 558 | -1.06% | |||
| 28 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.99% | 減配2 | 540億2900万 | 761 | -1.55% | |||
| 29 | 7879 | ノダ | 4.99% | 減配2 | 114億6100万 | 661 | -0.30% | |||
| 30 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4.99% | 減配2 | 1574億6200万 | 4,610 | +0.44% | |||
| 31 | 5989 | エイチワン | 4.98% | 減配2 | 364億8500万 | 1,285 | -1.15% | |||
| 32 | 4714 | リソー教育 | 4.98% | 減配2 | 345億3300万 | 201 | -0.50% | |||
| 33 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.94% | 減配2 | 1804億 | 2,796 | -2.58% | |||
| 34 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.93% | 減配2 | 72億7200万 | 710 | +0.28% | |||
| 35 | 7932 | ニッピ | 4.89% | 減配2 | 373億8400万 | 12,940 | +0.39% | |||
| 36 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.85% | 減配2 | 167億7400万 | 2,267 | +0.13% | |||
| 37 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.84% | 減配2 | 704億3200万 | 3,100 | -0.16% | |||
| 38 | 7240 | NOK | 4.80% | 減配2 | 4483億9100万 | 2,706 | -2.22% | |||
| 39 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.76% | 減配2 | 537億4500万 | 1,218 | 0.00% | |||
| 40 | 9743 | 丹青社 | 4.75% | 減配2 | 734億1100万 | 1,516 | -1.30% | |||
| 41 | 3374 | 内外テック | 4.73% | 減配2 | 75億400万 | 2,112 | -0.19% | |||
| 42 | 2485 | ティア | 4.72% | 減配2 | 109億6200万 | 487 | -0.41% | |||
| 43 | 8230 | はせがわ | 4.70% | 減配2 | 59億4800万 | 319 | 0.00% | |||
| 44 | 1787 | ナカボーテック | 4.70% | 減配2 | 143億9200万 | 5,530 | -1.25% | |||
| 45 | 3156 | レスター | 4.68% | 減配2 | 803億5400万 | 2,672 | -2.02% | |||
| 46 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.67% | 減配2 | 287億5400万 | 1,177 | -1.92% | |||
| 47 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.67% | 減配2 | 274億300万 | 2,676 | +0.38% | |||
| 48 | 7273 | イクヨ | 4.67% | 減配2 | 207億7500万 | 707 | -0.70% | |||
| 49 | 7214 | GMB | 4.65% | 減配2 | 45億8200万 | 860 | -0.12% | |||
| 50 | 7261 | マツダ | 4.65% | 減配2 | 7480億5600万 | 1,184 | -2.39% | |||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |