※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | NEW! | SWCC(5805) | 買い | 9600円 | 10,450 | ゴールドマン・サックス | 1.91% |
| 1/21 | NEW! | アサヒグループホールディングス(2502) | Over | 2100円 | 1,668 | JPモルガン | 3.12% |
| 1/21 | NEW! | シンフォニアテクノロジー(6507) | 1 | 10400円 | 9,260 | SMBC日興證券 | 1.30% |
| 1/21 | NEW! | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | Overweight | 3350円 | 3,206 | JPモルガン | 1.87% |
| 1/21 | NEW! | キリンホールディングス(2503) | Neutral | 2100円 | 2,387 | JPモルガン | 3.10% |
| 1/21 | NEW! | 東京計器(7721) | 1 | 4100円 | 5,270 | SMBC日興證券 | 0.76% |
| 1/21 | NEW! | アストロスケールホールディングス(186) | 買い | 1400円 | 0 | みずほ証券 | - |
| 1/21 | 第一三共(4568) | 中立→買い | 5700円 → 5900円 | 3,433 | みずほ証券 | 2.27% | |
| 1/21 | 群馬銀行(8334) | 中立→買い | 1000円 → 1300円 | 1,726 | SBI証券 | 3.48% | |
| 1/21 | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 中立→買い | 3200円 → 4700円 | 5,667 | SBI証券 | 2.56% | |
| 1/21 | タムラ製作所(6768) | Equal→Over | 720円 → 670円 | 590 | モルガンMUFG | 1.69% | |
| 1/21 | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 買い→中立 | 4500円 → 4400円 | 5,056 | SBI証券 | 3.36% | |
| 1/21 | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 買い→中立 | 2600円 → 2500円 | 3,436 | SBI証券 | 2.33% | |
| 1/21 | コーセル(6905) | Equal→Under | 1100円 → 910円 | 1,071 | モルガンMUFG | 5.14% | |
| 1/21 | 良品計画(7453) | 買い継続 | 4000円 → 4400円 | 2,865 | みずほ証券 | 0.98% | |
| 1/21 | マクセル(6810) | Over継続 | 2100円 → 2300円 | 2,428 | モルガンMUFG | 2.06% | |
| 1/21 | パルグループホールディングス(2726) | A継続 | 3000円 → 3800円 | 2,046 | 岩井コスモ証券 | 1.47% | |
| 1/21 | ユニ・チャーム(8113) | Equal継続 | - | 902 | モルガンMUFG | 2.00% | |
| 1/21 | ローム(6963) | Under継続 | 1500円 → 1400円 | 2,256 | モルガンMUFG | 2.22% | |
| 1/21 | 千代田化工建設(6366) | 中立継続 | 310円 → 315円 | 735 | みずほ証券 | - | |
| 1/21 | アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) | Neutral継続 | 400000円 → 349000円 | 141,600 | 野村証券 | 4.24% | |
| 1/21 | 三菱自動車工業(7211) | 中立継続 | 400円 → 450円 | 371 | みずほ証券 | 2.70% | |
| 1/21 | サンケン電気(6707) | Under継続 | 6000円 → 6200円 | 6,000 | モルガンMUFG | - | |
| 1/21 | レーザーテック(6920) | Neutral継続 | 17650円 → 13875円 | 30,000 | マッコーリー | 1.10% | |
| 1/21 | ヤマハ(7951) | Equal継続 | 1300円 → 1200円 | 1,086 | モルガンMUFG | 2.40% | |
| 1/21 | アオイ電子(6832) | Over継続 | 3900円 → 3800円 | 2,430 | モルガンMUFG | 2.22% | |
| 1/21 | グンゼ(3002) | Over継続 | 7100円 → 6400円 | 4,265 | モルガンMUFG | 5.06% | |
| 1/21 | ファーストリテイリング(9983) | 買い継続 | 65000円 → 60000円 | 57,270 | みずほ証券 | 0.91% | |
| 1/21 | 三井ハイテック(6966) | Over継続 | 1300円 → 1400円 | 747 | モルガンMUFG | 2.41% | |
| 1/21 | 山洋電気(6516) | Equal継続 | 9800円 → 9300円 | 4,120 | モルガンMUFG | 1.70% | |
| 1/21 | H.U.グループホールディングス(4544) | Equal継続 | 2700円 → 2650円 | 3,472 | モルガンMUFG | 3.60% | |
| 1/21 | 大同メタル工業(7245) | Neutral継続 | 644円 → 540円 | 978 | 東海東京証券 | 2.45% | |
| 1/21 | エレコム(6750) | Over継続 | 2100円 → 2000円 | 1,740 | モルガンMUFG | 2.99% | |
| 1/21 | リンテック(7966) | 買い継続 | 4300円 → 4100円 | 4,340 | みずほ証券 | 2.53% | |
| 1/21 | カシオ計算機(6952) | Equal継続 | 1100円 → 1200円 | 1,262 | モルガンMUFG | - | |
| 1/21 | ジーテクト(5970) | Neutral継続 | 2000円 → 1720円 | 1,970 | 東海東京証券 | 4.57% | |
| 1/21 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | Under継続 | 2100円 → 2200円 | 3,206 | モルガンMUFG | 1.87% | |
| 1/21 | 村田製作所(6981) | Outperform継続 | 3420円 → 3500円 | 3,207 | 東海東京証券 | 1.87% | |
| 1/21 | 湖北工業(6524) | Outperform継続 | 3100円 → 3500円 | 3,065 | 東海東京証券 | 0.98% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.08 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.30 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.18 % |