※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19 | NEW! | きんでん(1944) | B+ | 4400円 | 5,285 | 岩井コスモ証券 | 1.89% |
6/19 | NEW! | ラサ工業(4022) | A | 5400円 | 4,450 | 岩井コスモ証券 | 2.88% |
6/19 | ヒロセ電機(6806) | 中立→買い | 19500円 → 20000円 | 18,700 | みずほ証券 | 2.62% | |
6/19 | 浜松ホトニクス(6965) | Neutral→Outperform | 1800円 | 1,663 | 東海東京証券 | 2.29% | |
6/19 | ギフトホールディングス(9279) | A(買い)→B(中立) | 3800円 | 3,235 | いちよし証券 | 0.68% | |
6/19 | アインホールディングス(9627) | 中立継続 | 4900円 → 5600円 | 6,253 | みずほ証券 | 1.28% | |
6/19 | リコー(7752) | 3継続 | 1200円 → 1100円 | 1,330 | SMBC日興證券 | 3.01% | |
6/19 | 住友理工(5191) | Outperform継続 | 2100円 → 2200円 | 2,075 | 東海東京証券 | 2.89% | |
6/19 | FRONTEO(2158) | Neutral継続 | 610円 → 590円 | 797 | 東海東京証券 | - | |
6/19 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) | Outperform継続 | 4500円 → 4800円 | 3,593 | 東海東京証券 | 4.31% | |
6/19 | QDレーザ(6613) | 2継続 | 560円 → 200円 | 397 | SMBC日興證券 | - | |
6/19 | 東ソー(4042) | 買い継続 | 2850円 → 3400円 | 2,287 | みずほ証券 | 4.37% | |
6/19 | 日本酸素ホールディングス(4091) | 2継続 | 4650円 → 4850円 | 5,572 | SMBC日興證券 | 0.97% | |
6/19 | 中部電力(9502) | 1継続 | 2110円 → 2200円 | 2,066 | SMBC日興證券 | 3.39% | |
6/19 | ハピネット(7552) | A継続 | 4700円 → 6500円 | 6,500 | 岩井コスモ証券 | 0.77% | |
6/19 | コニカミノルタ(4902) | 2継続 | 580円 → 520円 | 511 | SMBC日興證券 | 1.96% | |
6/19 | エア・ウォーター(4088) | 1継続 | 2430円 → 2420円 | 2,486 | SMBC日興證券 | 3.02% | |
6/19 | フルヤ金属(7826) | Buy継続 | 5300円 → 4500円 | 2,269 | 野村証券 | 2.64% | |
6/19 | SANKYO(6417) | 買い継続 | 2800円 → 2900円 | 2,981 | みずほ証券 | 3.02% | |
6/19 | 神戸物産(3038) | 中立継続 | 3700円 → 4400円 | 4,255 | みずほ証券 | 0.61% | |
6/19 | 京浜急行電鉄(9006) | Neutral継続 | 1400円 → 1500円 | 1,614 | 東海東京証券 | 2.11% | |
6/19 | オムロン(6645) | 買い継続 | 6700円 → 5400円 | 3,838 | みずほ証券 | 2.71% | |
6/19 | 日本ペイントホールディングス(4612) | Neutral継続 | 1100円 → 1300円 | 1,086 | 野村証券 | 1.47% | |
6/19 | KDX不動産投資法人(8972) | Neutral継続 | 164000円 → 182000円 | 168,500 | 野村証券 | 4.91% | |
6/19 | 九州電力(9508) | 1継続 | 2070円 → 1700円 | 1,532 | SMBC日興證券 | 3.26% | |
6/19 | エー・アンド・デイ(7745) | Buy継続 | 3500円 → 3300円 | 2,031 | 野村証券 | 2.46% | |
6/19 | デクセリアルズ(4980) | 中立継続 | 2333円 → 2200円 | 2,035 | みずほ証券 | 2.85% | |
6/19 | ケーズホールディングス(8282) | Neutral継続 | 1450円 → 1570円 | 1,526 | 野村証券 | 2.88% | |
6/19 | 豊田通商(8015) | Outperform継続 | 4400円 → 4700円 | 3,816 | 東海東京証券 | 2.88% | |
6/19 | セガサミーホールディングス(6460) | 買い継続 | 3700円 → 3900円 | 3,281 | みずほ証券 | 1.68% | |
6/19 | 石原産業(4028) | Outperform継続 | 1900円 → 2280円 | 2,442 | 東海東京証券 | 4.10% | |
6/19 | 小田急電鉄(9007) | Neutral継続 | 1600円 → 1800円 | 1,775 | 東海東京証券 | 2.82% | |
6/19 | アズビル(6845) | 買い継続 | 1600円 → 1650円 | 1,481 | みずほ証券 | 1.76% | |
6/19 | サイバーエージェント(4751) | Buy継続 | 1400円 → 1800円 | 1,828 | 野村証券 | 0.93% | |
6/19 | イーレックス(9517) | 2継続 | 730円 → 820円 | 729 | SMBC日興證券 | 1.51% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.83 % |