※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【連休限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 帝国繊維(3302) | Outperform | 3600円 | 2,651 | 東海東京証券 | 2.45% |
| 7/4 | 兼松(8020) | B+ | 3100円 | 2,216 | 岩井コスモ証券 | 3.47% |
| 7/4 | シンフォニアテクノロジー(6507) | 買い | 14500円 | 7,230 | SBI証券 | 2.61% |
| 7/4 | THK(6481) | Underperform→Hold | 2100円 → 3800円 | 4,249 | ジェフリーズ証券 | 4.59% |
| 7/4 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | Neutral→Over | 1800円 → 2000円 | 1,744 | JPモルガン | 4.59% |
| 7/4 | (290) | Neutral→Buy | 1501円 | 0 | 野村証券 | - |
| 7/4 | CKD(6407) | Buy→Hold | 3000円 → 2600円 | 3,574 | ジェフリーズ証券 | - |
| 7/4 | 日本製鉄(5401) | Over→Neutral | 4000円 → 3000円 | 667 | JPモルガン | 3.60% |
| 7/4 | 三菱マテリアル(5711) | Buy→Hold | 3200円 → 2100円 | 3,512 | ジェフリーズ証券 | 3.30% |
| 7/4 | 富士フイルムホールディングス(4901) | 1継続 | 4500円 → 4000円 | 3,699 | SMBC日興證券 | - |
【連休限定】11月24日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |