※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | コスモエネルギーホールディングス(5021) | Over継続 | 9500円 → 4750円 | 3,217 | モルガンMUFG | 5.13% |
| 9/29 | 大東建託(1878) | Equal継続 | 17500円 → 3500円 | 3,221 | モルガンMUFG | 5.12% |
| 9/29 | 住友化学(4005) | Neutral継続 | 360円 → 520円 | 460 | JPモルガン | - |
| 9/29 | 熊谷組(1861) | Over継続 | 6300円 → 1575円 | 1,159 | モルガンMUFG | - |
| 9/29 | ZACROS(7917) | Over継続 | 4700円 → 1175円 | 1,246 | モルガンMUFG | 3.21% |
| 9/29 | IHI(7013) | Equal継続 | 14700円 → 2100円 | 2,181 | モルガンMUFG | 1.15% |
| 9/29 | 山洋電気(6516) | Equal継続 | 10200円 → 3400円 | 4,195 | モルガンMUFG | 4.77% |
| 9/29 | ラクス(3923) | Over継続 | 2900円 → 1450円 | 938 | モルガンMUFG | 0.85% |
| 9/29 | ソフトバンクグループ(9984) | OP継続 | 16750円 → 22000円 | 3,025 | マッコーリー | 0.36% |
| 9/29 | アイシン(7259) | 買い継続 | 2300円 → 3100円 | 2,116 | SBI証券 | 3.55% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |