※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | NEW! | 塩野義製薬(4507) | 買い | 3250円 | 2,719 | SBI証券 | 2.43% |
| 12/9 | NEW! | 小野薬品工業(4528) | 中立 | 2100円 | 2,202 | SBI証券 | 3.63% |
| 12/9 | NEW! | QPSホールディングス(464) | A | 2600円 | 0 | 岩井コスモ証券 | - |
| 12/9 | コスモス薬品(3349) | 2→1 | 9900円 → 9400円 | 7,907 | SMBC日興證券 | 0.95% | |
| 12/9 | キッコーマン(2801) | Equal→Over | 1400円 → 1800円 | 1,436 | モルガンMUFG | 1.74% | |
| 12/9 | サワイグループホールディングス(4887) | 2→1 | 2100円 → 2800円 | 2,342 | シティグループ | 2.35% | |
| 12/9 | 味の素(2802) | Equal→Over | 3800円 → 4400円 | 3,331 | モルガンMUFG | 1.44% | |
| 12/9 | 住友ゴム工業(5110) | 中立→買い | 1800円 → 2800円 | 2,402 | みずほ証券 | 2.91% | |
| 12/9 | マネーフォワード(3994) | Outperform→Neutral | 6900円 → 4200円 | 4,183 | 東海東京証券 | - | |
| 12/9 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | Outperform→Neutral | 930円 → 910円 | 890 | 東海東京証券 | 3.59% | |
| 12/9 | グローブライド(7990) | Outperform→Neutral | 2300円 → 2200円 | 2,100 | 東海東京証券 | 4.29% | |
| 12/9 | 日本空港ビルデング(9706) | 中立→売り | 5700円 → 3800円 | 4,312 | ゴールドマン・サックス | 2.09% | |
| 12/9 | 日清食品ホールディングス(2897) | Overweight→Equalweight | 4000円 → 3100円 | 2,896 | モルガンMUFG | 2.42% | |
| 12/9 | マクセル(6810) | Buy継続 | 2800円 → 3000円 | 2,491 | 野村証券 | 2.01% | |
| 12/9 | グンゼ(3002) | Neutral継続 | 3180円 → 4100円 | 4,220 | 東海東京証券 | 5.12% | |
| 12/9 | SBIホールディングス(8473) | 1継続 | 5300円 → 2650円 | 3,240 | SMBC日興證券 | - | |
| 12/9 | 京王電鉄(9008) | Outperform継続 | 4700円 → 4500円 | 3,986 | 東海東京証券 | 2.76% | |
| 12/9 | 日本新薬(4516) | 買い継続 | 5550円 → 6800円 | 6,045 | みずほ証券 | 2.05% | |
| 12/9 | 日本ドライケミカル(1909) | Outperform継続 | 9100円 → 11800円 | 9,030 | 東海東京証券 | 1.00% | |
| 12/9 | セーレン(3569) | 買い継続 | 3430円 → 4250円 | 3,200 | SBI証券 | 2.38% | |
| 12/9 | 古河電気工業(5801) | Equal継続 | 8250円 → 9750円 | 9,203 | モルガンMUFG | 1.30% | |
| 12/9 | エムスリー(2413) | 2継続 | 2500円 → 2800円 | 2,038 | 大和証券 | - | |
| 12/9 | KADOKAWA(9468) | 買い継続 | 4580円 → 3770円 | 3,141 | SBI証券 | 0.96% | |
| 12/9 | 豊田合成(7282) | 買い継続 | 4300円 → 4900円 | 3,914 | みずほ証券 | 2.81% | |
| 12/9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Outperform継続 | 10400円 → 10300円 | 7,490 | 東海東京証券 | 0.47% | |
| 12/9 | ペプチドリーム(4587) | 買い継続 | 4900円 → 4400円 | 1,680 | みずほ証券 | - | |
| 12/9 | 三機工業(1961) | Outperform継続 | 5550円 → 6000円 | 5,630 | 東海東京証券 | 2.93% | |
| 12/9 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | Over継続 | 1110円 → 1210円 | 1,056 | JPモルガン | 2.46% | |
| 12/9 | フジクラ(5803) | Over継続 | 14000円 → 21500円 | 16,525 | モルガンMUFG | 1.15% | |
| 12/9 | 東洋水産(2875) | Overweight継続 | 13000円 → 12400円 | 10,960 | モルガンMUFG | 1.82% | |
| 12/9 | 東武鉄道(9001) | Outperform継続 | 3500円 → 3300円 | 2,569 | 東海東京証券 | 2.53% | |
| 12/9 | ADEKA(4401) | 買い継続 | 4000円 → 4400円 | 3,791 | みずほ証券 | 2.74% | |
| 12/9 | 大成建設(1801) | 買い継続 | 7600円 → 15600円 | 14,330 | みずほ証券 | 1.74% | |
| 12/9 | TOYO TIRE(5105) | 中立継続 | 4000円 → 4200円 | 4,420 | みずほ証券 | 2.94% | |
| 12/9 | ヤクルト本社(2267) | Underweight継続 | 2300円 → 2100円 | 2,435 | モルガンMUFG | 2.71% | |
| 12/9 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 3継続 | 136000円 → 143000円 | 137,300 | 大和証券 | 4.94% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |