※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | TISI(3626) | A継続 | 5850円 → 6100円 | 4,251 | 岩井コスモ証券 | 2.16% |
| 12/22 | ケーズホールディングス(8282) | 2継続 | 1490円 → 1580円 | 1,771 | SMBC日興證券 | 2.71% |
| 12/22 | 任天堂(7974) | Neutral継続 | 12360円 → 11790円 | 8,832 | 東海東京証券 | 1.83% |
| 12/22 | フルヤ金属(7826) | Buy継続 | 4100円 → 4800円 | 7,180 | 野村証券 | - |
| 12/22 | かんぽ生命保険(7181) | 中立継続 | 3875円 → 4320円 | 1,717 | みずほ証券 | 3.03% |
| 12/22 | IHI(7013) | 2継続 | 1986円 → 2600円 | 2,181 | SMBC日興證券 | 1.15% |
| 12/22 | 川崎重工業(7012) | 1継続 | 13100円 → 14900円 | 1,529 | SMBC日興證券 | 2.62% |
| 12/22 | 三菱重工業(7011) | 1継続 | 4500円 → 4900円 | 2,722 | SMBC日興證券 | 1.07% |
| 12/22 | 日東電工(6988) | Neutral継続 | 3130円 → 4200円 | 3,390 | 野村証券 | 2.12% |
| 12/22 | 日本精工(6471) | 2継続 | 630円 → 900円 | 893 | SMBC日興證券 | - |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |