※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | NEW! | スカパーJSATホールディングス(9412) | Buy | 3100円 | 2,810 | ジェフリーズ証券 | 1.49% |
| 2/9 | ヤマトホールディングス(9064) | B+→ | 2700円 → 2400円 | 1,854 | 岩井コスモ証券 | 2.48% | |
| 2/9 | 武蔵精密工業(7220) | Hold→Outperform | 3400円 → 4200円 | 2,228 | CLSA証券 | 1.80% | |
| 2/9 | ミルボン(4919) | Hold→Buy | 2500円 → 3100円 | 2,721 | ジェフリーズ証券 | 3.23% | |
| 2/9 | FPG(7148) | Outperform→Neutral | 2900円 → 2200円 | 2,038 | 東海東京証券 | 6.15% | |
| 2/9 | トヨタ自動車(7203) | Outperform→Hold | 3300円 → 3400円 | 3,774 | CLSA証券 | 2.52% | |
| 2/9 | クレディセゾン(8253) | 買い→中立 | 4450円 → 4810円 | 4,449 | BofA証券 | 2.92% | |
| 2/9 | 武蔵精密工業(7220) | Over→Equal | 3650円 → 2900円 | 2,228 | モルガンMUFG | 1.80% | |
| 2/9 | コムシスホールディングス(1721) | Neutral継続 | 4700円 → 5300円 | 5,303 | 野村証券 | 2.26% | |
| 2/9 | スタンレー電気(6923) | Neutral継続 | 3000円 → 3200円 | 3,142 | JPモルガン | 3.18% | |
| 2/9 | キヤノン(7751) | 中立継続 | 4800円 → 5100円 | 4,824 | SBI証券 | 3.32% | |
| 2/9 | ケーズホールディングス(8282) | Neutral継続 | 1590円 → 1670円 | 1,679 | UBS証券 | 2.74% | |
| 2/9 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Neutral継続 | 3333円 → 2700円 | 2,574 | マッコーリー | 1.67% | |
| 2/9 | カカクコム(2371) | Neutral継続 | 2830円 → 2030円 | 1,645 | UBS証券 | 3.04% | |
| 2/9 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Neutral継続 | 1390円 → 1490円 | 1,543 | 野村証券 | 2.88% | |
| 2/9 | ヒューリック(3003) | 1継続 | 1850円 → 2200円 | 2,029 | 大和証券 | 3.30% | |
| 2/9 | 綜合警備保障(2331) | 2継続 | 1420円 → 1410円 | 1,151 | 大和証券 | 2.54% | |
| 2/9 | カルビー(2229) | 3継続 | 2800円 → 3000円 | 3,075 | 大和証券 | 2.15% | |
| 2/9 | 日清製粉グループ本社(2002) | Neutral継続 | 2000円 → 2100円 | 2,145 | 野村証券 | 2.80% | |
| 2/9 | エクシオグループ(1951) | Buy継続 | 2900円 → 3200円 | 2,775 | 野村証券 | 2.38% | |
| 2/9 | 富士通(6702) | 中立継続 | 4100円 → 4300円 | 3,828 | SBI証券 | 1.31% | |
| 2/9 | 豊田自動織機(6201) | Neutral継続 | 16300円 → 18800円 | 20,450 | JPモルガン | - | |
| 2/9 | サイバーエージェント(4751) | Buy継続 | 2400円 → 2200円 | 1,316 | UBS証券 | 1.44% | |
| 2/9 | 伊藤忠商事(8001) | OP継続 | 2260円 → 2400円 | 2,226 | マッコーリー | 1.89% | |
| 2/9 | 東京エレクトロン(8035) | Buy継続 | 50000円 → 53000円 | 41,990 | UBS証券 | 1.43% | |
| 2/9 | JMDC(4483) | Buy継続 | 6550円 → 7600円 | 3,665 | 野村証券 | - | |
| 2/9 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Neutral継続 | 1020円 → 1500円 | 1,543 | UBS証券 | 2.88% | |
| 2/9 | TOKYO BASE(3415) | 1継続 | 620円 → 600円 | 389 | SMBC日興證券 | 1.54% | |
| 2/9 | ツムラ(4540) | Equal継続 | 4100円 → 4400円 | 4,049 | モルガンMUFG | 3.56% | |
| 2/9 | 太陽誘電(6976) | Neutral継続 | 3400円 → 3600円 | 4,063 | マッコーリー | 2.22% | |
| 2/9 | 三井不動産(8801) | Buy継続 | 1850円 → 2120円 | 2,082 | UBS証券 | 1.63% | |
| 2/9 | 東京エレクトロン(8035) | OP継続 | 33000円 → 46500円 | 41,990 | マッコーリー | 1.43% | |
| 2/9 | トヨタ自動車(7203) | OP継続 | 3900円 → 4300円 | 3,774 | マッコーリー | 2.52% | |
| 2/9 | オープンアップグループ(2154) | Buy継続 | 2300円 → 2400円 | 1,891 | UBS証券 | 4.49% | |
| 2/9 | エービーシー・マート(2670) | Over継続 | 3700円 → 3100円 | 2,630 | JPモルガン | 2.66% | |
| 2/9 | アリアケジャパン(2815) | Buy継続 | 7300円 → 6700円 | 5,890 | UBS証券 | 3.06% | |
| 2/9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Buy継続 | 10120円 → 10900円 | 9,340 | UBS証券 | 0.37% | |
| 2/9 | TOKYO BASE(3415) | 2継続 | 640円 → 630円 | 389 | 大和証券 | 1.54% | |
| 2/9 | インターネットイニシアティブ(3774) | Buy継続 | 3409円 → 3031円 | 2,159 | 野村証券 | 1.81% | |
| 2/9 | 東京精密(7729) | Buy継続 | 14000円 → 17000円 | 16,630 | ジェフリーズ証券 | 1.33% | |
| 2/9 | 東京エレクトロン(8035) | Buy継続 | 43000円 → 48000円 | 41,990 | ジェフリーズ証券 | 1.43% | |
| 2/9 | 阪和興業(8078) | Buy継続 | 7500円 → 9700円 | 8,750 | 野村証券 | 2.86% | |
| 2/9 | しまむら(8227) | Equal継続 | 9300円 → 10200円 | 11,050 | モルガンMUFG | 1.86% | |
| 2/9 | カチタス(8919) | Neutral継続 | 2890円 → 3460円 | 3,240 | 野村証券 | 2.41% | |
| 2/9 | 東海旅客鉄道(9022) | 買い継続 | 5000円 → 6100円 | 4,647 | SBI証券 | 0.69% | |
| 2/9 | SGホールディングス(9143) | Equal継続 | 1640円 → 1550円 | 1,477 | モルガンMUFG | 3.59% | |
| 2/9 | 住友不動産(8830) | Buy継続 | 3815円 → 5250円 | 4,980 | UBS証券 | 0.86% | |
| 2/9 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 買い継続 | 2900円 → 3200円 | 2,987 | ゴールドマン・サックス | 2.34% | |
| 2/9 | 日東紡績(3110) | 買い継続 | 16500円 → 19000円 | 20,190 | ゴールドマン・サックス | 0.56% | |
| 2/9 | ブラザー工業(6448) | Buy継続 | 3750円 → 3900円 | 3,107 | ジェフリーズ証券 | 3.22% | |
| 2/9 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 買い継続 | 2400円 → 3200円 | 2,940 | BofA証券 | - | |
| 2/9 | 伊藤忠商事(8001) | Over継続 | 2150円 → 2400円 | 2,226 | モルガンMUFG | 1.89% | |
| 2/9 | 東京エレクトロン(8035) | 買い継続 | 43000円 → 44000円 | 41,990 | ゴールドマン・サックス | 1.43% | |
| 2/9 | スバル(SUBARU)(7270) | Neutral継続 | 3600円 → 3700円 | 3,165 | 野村証券 | 3.63% | |
| 2/9 | スズキ(7269) | A継続 | 2600円 → 2900円 | 2,382 | 岩井コスモ証券 | 1.93% | |
| 2/9 | ニチコン(6996) | Neutral継続 | 1530円 → 1630円 | 1,953 | 野村証券 | 1.84% | |
| 2/9 | JMDC(4483) | Over継続 | 5300円 → 5200円 | 3,665 | モルガンMUFG | - | |
| 2/9 | ツムラ(4540) | Buy継続 | 5140円 → 5900円 | 4,049 | 野村証券 | 3.56% | |
| 2/9 | 東洋合成工業(4970) | Neutral継続 | 7900円 → 9500円 | 10,660 | 野村証券 | 0.38% | |
| 2/9 | 日本碍子(5333) | Neutral継続 | 1910円 → 4310円 | 4,131 | 東海東京証券 | 1.84% | |
| 2/9 | 日本特殊陶業(5334) | Outperform継続 | 5280円 → 7510円 | 7,099 | 東海東京証券 | 2.62% | |
| 2/9 | TOWA(6315) | Buy継続 | 3000円 → 3650円 | 2,680 | ジェフリーズ証券 | 0.75% | |
| 2/9 | 日立製作所(6501) | 買い継続 | 6300円 → 6600円 | 5,209 | SBI証券 | - | |
| 2/9 | 三菱電機(6503) | 買い継続 | 5200円 → 6500円 | 5,590 | SBI証券 | 0.98% | |
| 2/9 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | A継続 | 4600円 → 4800円 | 4,434 | 岩井コスモ証券 | 2.03% | |
| 2/9 | 日本電気(6701) | 買い継続 | 6800円 → 7100円 | 4,099 | SBI証券 | 0.78% | |
| 2/9 | パナソニック(6752) | A継続 | 2150円 → 2900円 | 2,430 | 岩井コスモ証券 | 1.65% | |
| 2/9 | カシオ計算機(6952) | 2継続 | 1300円 → 1750円 | 1,600 | 大和証券 | - | |
| 2/9 | ローム(6963) | A継続 | 2500円 → 2900円 | 2,500 | 岩井コスモ証券 | 2.00% | |
| 2/9 | 太陽誘電(6976) | Neutral継続 | 3820円 → 4100円 | 4,063 | 野村証券 | 2.22% | |
| 2/9 | 三井不動産(8801) | 買い継続 | 2000円 → 2100円 | 2,082 | ゴールドマン・サックス | 1.63% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |