※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | 買い継続 | 5000円 → 6000円 | 4,122 | SBI証券 | 2.38% |
| 2/25 | エムアップホールディングス(3661) | 買い継続 | 2220円 → 1760円 | 931 | SBI証券 | - |
| 2/25 | エーザイ(4523) | Equal継続 | 4700円 → 5200円 | 5,308 | モルガンMUFG | 3.01% |
| 2/25 | しまむら(8227) | Neutral継続 | 3670円 → 3650円 | 3,647 | UBS証券 | 2.19% |
| 2/25 | ソニーグループ(6758) | 買い継続 | 5600円 → 5000円 | 4,365 | SBI証券 | 0.80% |
| 2/25 | コーエーテクモホールディングス(3635) | Outperform継続 | 2490円 → 2470円 | 1,985 | 東海東京証券 | 2.82% |
| 2/25 | ヒロセ電機(6806) | Over継続 | 23300円 → 32100円 | 21,820 | JPモルガン | 2.38% |
| 2/25 | 日清食品ホールディングス(2897) | Neutral継続 | 2700円 → 3400円 | 2,890 | JPモルガン | 2.42% |
| 2/25 | THK(6481) | Outperform継続 | 5310円 → 5720円 | 4,519 | 東海東京証券 | 4.32% |
| 2/25 | SANKYO(6417) | 買い継続 | 3760円 → 2760円 | 2,221 | SBI証券 | 4.50% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |