※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15 | ネクソン(3659) | Neutral継続 | 3700円 → 2700円 | 2,754 | 野村証券 | 17.25% |
| 5/15 | ケイアイスター不動産(3465) | 中立継続 | 7600円 → 3800円 | 3,155 | SBI証券 | 4.75% |
| 5/15 | イオンリート投資法人(3292) | 中立継続 | 137000円 → 134000円 | 103,700 | みずほ証券 | 6.01% |
| 5/15 | 森ヒルズリート投資法人(3234) | 中立継続 | 138000円 → 140000円 | 114,500 | みずほ証券 | 5.41% |
| 5/15 | セリア(2782) | Neutral継続 | 3930円 → 3620円 | 4,045 | UBS証券 | 1.98% |
| 5/15 | スズキ(7269) | OP継続 | 2800円 → 2750円 | 2,088 | マッコーリー | 2.44% |
| 5/15 | 本田技研工業(7267) | Buy継続 | 1800円 → 1850円 | 1,798 | 野村証券 | 3.89% |
| 5/15 | AREホールディングス(5857) | 1継続 | 4400円 → 6400円 | 3,055 | SMBC日興證券 | 4.42% |
| 5/15 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | Buy継続 | 3000円 → 3040円 | 1,524 | UBS証券 | - |
| 5/15 | シスメックス(6869) | Neutral継続 | 1470円 → 1450円 | 1,945 | マッコーリー | 2.06% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |