※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | スマートバリュー(9417) | Neutral | 3700円 | 326 | 野村証券 | - |
| 6/22 | artience(4634) | Neutral | 4400円 | 5,120 | 東海東京証券 | 2.34% |
| 6/22 | デンカ(4061) | Outperform | 5100円 | 3,351 | 東海東京証券 | 2.98% |
| 6/22 | KHネオケム(4189) | Outperform | 3500円 | 3,255 | 東海東京証券 | 3.99% |
| 6/22 | ネットプロテクションズホールディングス(7383) | Buy | 600円 | 382 | 野村証券 | - |
| 6/22 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | 中立→買い | 4400円 → 5000円 | 3,848 | みずほ証券 | 1.87% |
| 6/22 | コーエーテクモホールディングス(3635) | 中立→買い | 1900円 | 1,672 | BofA証券 | 2.87% |
| 6/22 | 小野薬品工業(4528) | 中立→買い | 2200円 → 3200円 | 2,330 | みずほ証券 | 3.43% |
| 6/22 | 大同特殊鋼(5471) | 2→1 | 1570円 → 3200円 | 2,415 | SMBC日興證券 | 2.15% |
| 6/22 | イオンフィナンシャルサービス(8570) | Buy→Neutral | 2150円 → 1500円 | 1,640 | 野村証券 | 3.23% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |