※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【日曜限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格上げされた銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 日本特殊陶業(5334) | 買い | 2700円 | 3,679 | ゴールドマン・サックス | 2.85% |
| 8/31 | 東海カーボン(5301) | Hold→Buy | 1800円 → 2500円 | 2,035 | ジェフリーズ証券 | 1.97% |
| 8/31 | 日本ゼオン(4205) | Neutral→Buy | 2560円 → 2830円 | 2,341 | 野村証券 | 3.38% |
| 8/31 | 関西電力(9503) | 中立→買い | 2500円 → 3100円 | 2,659 | みずほ証券 | 3.01% |
| 8/31 | 日本特殊陶業(5334) | Neutral→Outperform | 10840円 → 11260円 | 3,679 | 東海東京証券 | 2.85% |
| 8/31 | Appier Group(4180) | Neutral→Outperform | 930円 → 2000円 | 1,414 | 東海東京証券 | 0.16% |
| 8/31 | ブリヂストン(5108) | 中立継続 | 3400円 → 4100円 | 4,037 | SBI証券 | 3.10% |
| 8/31 | 参天製薬(4536) | Over継続 | 2600円 → 2800円 | 1,738 | JPモルガン | 2.42% |
| 8/31 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 中立継続 | 5400円 → 5700円 | 5,970 | SBI証券 | 1.68% |
| 8/31 | 大和工業(5444) | 買い継続 | 16090円 → 16930円 | 12,590 | SBI証券 | 3.18% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |