※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 東海理化電機製作所(6995) | Neutral継続 | 3320円 → 3300円 | 2,834 | 東海東京証券 | 4.23% |
| 10/14 | アズビル(6845) | Neutral継続 | 1550円 → 1600円 | 1,494 | 野村証券 | 3.35% |
| 10/14 | アルプスアルパイン(6770) | 2継続 | 1350円 → 2370円 | 2,053 | SMBC日興證券 | 3.12% |
| 10/14 | マブチモーター(6592) | 2継続 | 1150円 → 1860円 | 1,710 | SMBC日興證券 | 4.09% |
| 10/14 | ミネベアミツミ(6479) | 2継続 | 2300円 → 3700円 | 3,118 | SMBC日興證券 | 1.92% |
| 10/14 | ローツェ(6323) | OP継続 | 6200円 → 6800円 | 3,698 | マッコーリー | 0.76% |
| 10/14 | 神戸製鋼所(5406) | Neutral継続 | 1950円 → 1900円 | 2,000 | 野村証券 | 4.00% |
| 10/14 | Sansan(4443) | A継続 | 2300円 → 2800円 | 2,183 | 岩井コスモ証券 | 0.23% |
| 10/14 | トヨタ紡織(3116) | Neutral継続 | 2430円 → 2270円 | 2,021 | 東海東京証券 | 4.26% |
| 10/14 | ユカリア(286a) | Equal継続 | 900円 → 800円 | 743 | モルガンMUFG | - |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |