※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | ダイヘン(6622) | 2継続 | 10500円 → 20000円 | ||
| 6/18 | 川崎汽船(9107) | 3継続 | 2200円 → 2700円 | ||
| 6/18 | 東宝(9602) | 2継続 | 1600円 → 1400円 | ||
| 6/18 | マブチモーター(6592) | 3継続 | 1100円 → 1650円 | ||
| 6/18 | 寿スピリッツ(2222) | 2継続 | 2200円 → 2700円 | ||
| 6/18 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | 2継続 | 1900円 → 2000円 | ||
| 6/17 | ウシオ電機(6925) | 3→2 | 1800円 → 4900円 | ||
| 6/17 | 日本ハム(2282) | 1→2 | 8500円 → 6600円 | ||
| 6/17 | 日本ユニシス(8056) | 1→2 | 6700円 → 4900円 | ||
| 6/17 | きんでん(1944) | 3→1 | 5500円 → 10200円 | ||
| 6/17 | 商船三井(9104) | 3継続 | 5200円 → 6200円 | ||
| 6/17 | 東京エレクトロン(8035) | 2継続 | 26500円 → 81000円 | ||
| 6/17 | UACJ(5741) | 3継続 | 1475円 → 3200円 | ||
| 6/17 | 日本郵船(9101) | 3継続 | 5600円 → 6000円 | ||
| 6/17 | 関電工(1942) | 2継続 | 4800円 → 7900円 | ||
| 6/17 | 参天製薬(4536) | 3継続 | 1800円 → 2200円 | ||
| 6/17 | 日本軽金属ホールディングス(5703) | 3継続 | 1900円 → 3200円 | ||
| 6/16 | T&Dホールディングス(8795) | 1継続 | 5100円 → 5600円 | ||
| 6/16 | 第一ライフグループ(8750) | 2継続 | 1700円 → 1900円 | ||
| 6/16 | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 2継続 | 2550円 → 2900円 | ||
| 6/16 | ローム(6963) | 2継続 | 2000円 → 6000円 | ||
| 6/16 | エーザイ(4523) | 3継続 | 3600円 → 3200円 | ||
| 6/16 | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 3継続 | 160円 → 140円 | ||
| 6/16 | 日東電工(6988) | 2継続 | 3000円 → 3250円 | ||
| 6/16 | スカイマーク(9204) | 2継続 | 560円 → 490円 | ||
| 6/16 | オリエンタルランド(4661) | 2継続 | 3300円 → 3000円 | ||
| 6/16 | かんぽ生命保険(7181) | 1継続 | 6000円 → 2000円 | ||
| 6/15 | 小野薬品工業(4528) | 3→2 | 1800円 → 2800円 | ||
| 6/15 | 鴻池運輸(9025) | 2継続 | 3800円 → 3100円 | ||
| 6/15 | アンビスホールディングス(7071) | 3継続 | 420円 → 370円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |