※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 良品計画(7453) | Buy継続 | 5400円 → 5470円 | ||
| 11/11 | ダイキン工業(6367) | Buy継続 | 27500円 → 28200円 | ||
| 11/11 | 三菱瓦斯化学(4182) | Neutral継続 | 3900円 → 3650円 | ||
| 11/11 | ネクソン(3659) | Neutral継続 | 2720円 → 2930円 | ||
| 11/11 | 東レ(3402) | Neutral継続 | 1220円 → 1350円 | ||
| 11/11 | コスモス薬品(3349) | Neutral継続 | 6700円 → 6520円 | ||
| 11/10 | LINEヤフー(4689) | Neutral継続 | 470円 → 570円 | ||
| 11/10 | エムスリー(2413) | Neutral継続 | 1900円 → 1880円 | ||
| 11/10 | ワークマン(7564) | Neutral継続 | 5830円 → 5550円 | ||
| 11/10 | 三井化学(4183) | Sell継続 | 1950円 → 1500円 | ||
| 11/9 | 牧野フライス製作所(6135) | Buy継続 | 4320円 → 4580円 | ||
| 11/9 | ヤマダホールディングス(9831) | Neutral継続 | 720円 → 740円 | ||
| 11/9 | ユニ・チャーム(8113) | Neutral継続 | 1038円 → 1050円 | ||
| 11/9 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | Neutral継続 | 1810円 → 1700円 | ||
| 11/9 | 関西ペイント(4613) | Neutral継続 | 2900円 → 3000円 | ||
| 11/9 | インターネットイニシアティブ(3774) | Neutral継続 | 3440円 → 3800円 | ||
| 11/9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Buy継続 | 6860円 → 6950円 | ||
| 11/9 | TABAYAホールディングス(7606) | Neutral継続 | 2610円 → 2640円 | ||
| 11/6 | 任天堂(7974) | Sell継続 | 5500円 → 5000円 | ||
| 11/6 | 日本製鉄(5401) | Buy継続 | 940円 → 970円 | ||
| 11/6 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | Neutral継続 | 1180円 → 1150円 | ||
| 11/6 | 旭化成(3407) | Buy継続 | 2300円 → 2050円 | ||
| 11/6 | アダストリア(2685) | Neutral継続 | 3540円 → 3550円 | ||
| 11/6 | ソニーグループ(6758) | Buy継続 | 5200円 → 5000円 | ||
| 11/5 | 日本取引所グループ(8697) | Sell継続 | 2000円 → 1800円 | ||
| 11/5 | 大和証券グループ本社(8601) | Sell継続 | 1490円 → 1400円 | ||
| 11/5 | マニー(7730) | Buy継続 | 2060円 → 1940円 | ||
| 11/5 | 東京精密(7729) | Neutral継続 | 19500円 → 16600円 | ||
| 11/5 | 竹内製作所(6432) | Buy継続 | 10600円 → 10100円 | ||
| 11/5 | 小松製作所(6301) | Buy継続 | 9630円 → 9340円 | ||
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |