※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | TOYO TIRE(5105) | Neutral継続 | 4200円 → 3800円 | ||
| 11/17 | ソフトバンクグループ(9984) | OP継続 | 8850円 → 7600円 | ||
| 11/16 | ラクス(3923) | OP継続 | 1300円 → 1270円 | ||
| 11/16 | 楽天グループ(4755) | OP継続 | 1070円 → 840円 | ||
| 11/16 | ニトリホールディングス(9843) | Neutral継続 | 3000円 → 3700円 | ||
| 11/13 | KADOKAWA(9468) | UP継続 | 3000円 → 2800円 | ||
| 11/13 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Neutral→OP | 3100円 → 3500円 | ||
| 11/13 | ネクソン(3659) | Outperform→Underperform | 2900円 → 2400円 | ||
| 11/13 | 住友ゴム工業(5110) | OP継続 | 2500円 → 2400円 | ||
| 11/13 | テルモ(4543) | OP→Neutral | 3200円 → 2700円 | ||
| 11/13 | サッポロビール(2501) | OP継続 | 2085円 → 2195円 | ||
| 11/13 | リクルートホールディングス(6098) | OP継続 | 14500円 → 20000円 | ||
| 11/12 | キリンホールディングス(2503) | OP継続 | 3564円 → 3408円 | ||
| 11/12 | 日清食品ホールディングス(2897) | Neutral継続 | 2555円 → 2532円 | ||
| 11/12 | 日産自動車(7201) | Neutral継続 | 340円 → 290円 | ||
| 11/12 | ネクソン(3659) | OP→UP | 2900円 → 2400円 | ||
| 11/12 | レゾナック・ホールディングス(4004) | OP継続 | 6000円 → 23000円 | ||
| 11/11 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | Neutral継続 | 900円 → 810円 | ||
| 11/11 | MonotaRO(3064) | OP継続 | 2570円 → 2600円 | ||
| 11/11 | デジタルガレージ(4819) | OP継続 | 4150円 → 3780円 | ||
| 11/11 | アルバック(6728) | OP継続 | 7100円 → 11000円 | ||
| 11/11 | コーセー(4922) | Neutral継続 | 5800円 → 6200円 | ||
| 11/11 | 資生堂(4911) | OP継続 | 3900円 → 4200円 | ||
| 11/11 | スバル(SUBARU)(7270) | Neutral→UP | 2200円 → 2000円 | ||
| 11/10 | KOKUSAIELECTRIC(6525) | OP継続 | 14500円 → 10900円 | ||
| 11/10 | セガサミーホールディングス(6460) | Outperform継続 | 3000円 → 4000円 | ||
| 11/9 | ミネベアミツミ(6479) | Neutral継続 | 4900円 → 2900円 | ||
| 11/6 | トヨタ自動車(7203) | Outperform継続 | 3700円 → 4200円 | ||
| 11/6 | MonotaRO(3064) | Outperform継続 | 2500円 → 2570円 | ||
| 11/6 | 住友ゴム工業(5110) | NEW! | Outperform | 2500円 | |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |