※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
669.95 +3.41(0.51%)(12/19 16:19:00)
| 年初来高値(11/27) | 713.79 |
| 年初来安値(4/7) | 434.79 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | 0.97% | 8位 /33 |
| 1ヶ月 | -0.30% | 31位 /33 |
| 3ヶ月 | 12.81% | 5位 /33 |
| 6ヶ月 | 34.95% | 5位 /33 |
| 1年 | 41.16% | 6位 /33 |
| 3年 | 91.79% | 11位 /33 |
| 6年 | 56.68% | 23位 /33 |
| 10年 | 32.15% | 29位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 21銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 4銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9551 | メタウォーター | 3,420.00 | +5.23% |
| 2 | 9514 | エフオン | 356.00 | +2.89% |
| 3 | 9519 | レノバ | 654.00 | +1.87% |
| 4 | 350A | デジタルグリ... | 720.00 | +1.84% |
| 5 | 9503 | 関西電力 | 2,506.00 | +1.29% |
| 6 | 9505 | 北陸電力 | 970.80 | +1.27% |
| 7 | 9508 | 九州電力 | 1,677.50 | +1.15% |
| 8 | 9507 | 四国電力 | 1,507.00 | +0.97% |
| 9 | 9534 | 北海道瓦斯 | 748.00 | +0.94% |
| 10 | 9531 | 東京瓦斯 | 6,415.00 | +0.93% |
| 11 | 9504 | 中国電力 | 989.80 | +0.78% |
| 12 | 9502 | 中部電力 | 2,357.50 | +0.68% |
| 13 | 9511 | 沖縄電力 | 1,066.00 | +0.66% |
| 14 | 9543 | 静岡ガス | 1,211.00 | +0.58% |
| 15 | 9539 | 京葉瓦斯 | 1,167.00 | +0.43% |
| 16 | 9509 | 北海道電力 | 1,040.50 | +0.34% |
| 17 | 9506 | 東北電力 | 1,132.50 | +0.31% |
| 18 | 9535 | 広島ガス | 369.00 | +0.27% |
| 19 | 9513 | 電源開発 | 3,091.00 | +0.26% |
| 20 | 176A | レジル | 2,741.00 | +0.22% |
| 21 | 9536 | 西部ガスホー... | 1,939.00 | +0.05% |
| 22 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,724.00 | -0.65% |
| 23 | 9532 | 大阪瓦斯 | 5,403.00 | -0.70% |
| 24 | 9517 | イーレックス | 613.00 | -0.81% |
| 25 | 9501 | 東京電力ホー... | 636.50 | -0.87% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |