銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

パルプ・紙 株価

600.00 -4.13(-0.68%)(12/16 12:39:00)

始値 603.86 前日終値 604.13
高値 604.27 安値 598.47
チャート
年初来高値(9/8) 608.50
年初来安値(4/7) 434.11
期間 騰落率 順位
5日 2.45% 10位 /33
1ヶ月 5.07% 9位 /33
3ヶ月 1.06% 24位 /33
6ヶ月 20.75% 18位 /33
1年 19.65% 21位 /33
3年 35.48% 26位 /33
6年 10.55% 31位 /33
10年 37.73% 28位 /33
値上がり銘柄数 20銘柄
値下がり銘柄数 3銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 3877 中越パルプ工業 2,049.00 +2.91%
2 3891 ニッポン高度... 3,025.00 +1.78%
3 3708 特種東海製紙 1,543.00 +1.31%
4 3865 北越コーポレ... 867.00 +1.29%
5 3951 朝日印刷 871.00 +0.93%
6 3950 ザ・パック 1,271.00 +0.87%
7 3861 王子ホールデ... 832.00 +0.82%
8 3863 日本製紙 1,118.00 +0.72%
9 3946 トーモク 3,380.00 +0.60%
10 3944 古林紙工 2,380.00 +0.55%
11 3948 光ビジネスフ... 1,297.00 +0.54%
12 3878 巴川コーポレ... 783.00 +0.51%
13 3955 イムラ 1,005.00 +0.50%
14 3947 ダイナパック 2,393.00 +0.38%
15 3941 レンゴー 1,182.50 +0.38%
16 3958 笹徳印刷 552.00 +0.36%
17 3945 スーパーバッグ 2,675.00 +0.34%
18 3895 ハビックス 404.00 +0.25%
19 3880 大王製紙 905.00 +0.22%
20 3953 大村紙業 793.00 +0.13%
21 3896 阿波製紙 332.00 0.00%
22 3864 三菱製紙 644.00 0.00%
23 3943 大石産業 1,326.00 -0.08%
24 3892 岡山製紙 1,684.00 -0.94%
25 3954 昭和パックス 2,868.00 -2.28%
もっと見る