※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,355.73 +8.52(0.36%)(12/19 16:19:00)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,342.51 | 2,361.59 | 2,337.01 | 2,355.73 | 8.52(0.36%) |
| 2025/12/18 | 2,337.79 | 2,354.91 | 2,334.09 | 2,347.21 | 30.46(1.31%) |
| 2025/12/17 | 2,340.51 | 2,343.57 | 2,311.14 | 2,316.75 | -26.56(-1.13%) |
| 2025/12/16 | 2,361.12 | 2,366.52 | 2,343.31 | 2,343.31 | -26.33(-1.11%) |
| 2025/12/15 | 2,336.56 | 2,372.52 | 2,336.56 | 2,369.64 | 49.27(2.12%) |
| 2025/12/12 | 2,310.59 | 2,326.38 | 2,308.56 | 2,320.37 | 26.11(1.14%) |
| 2025/12/11 | 2,327.79 | 2,327.79 | 2,294.26 | 2,294.26 | -28.29(-1.22%) |
| 2025/12/10 | 2,306.02 | 2,322.55 | 2,306.02 | 2,322.55 | 14.46(0.63%) |
| 2025/12/09 | 2,311.48 | 2,311.48 | 2,294.21 | 2,308.09 | 0.58(0.03%) |
| 2025/12/08 | 2,291.50 | 2,312.81 | 2,285.11 | 2,307.51 | 33.51(1.47%) |
| 2025/12/05 | 2,300.85 | 2,302.83 | 2,268.47 | 2,274.00 | -41.65(-1.80%) |
| 2025/12/04 | 2,298.61 | 2,315.67 | 2,293.57 | 2,315.65 | 13.14(0.57%) |
| 2025/12/03 | 2,320.55 | 2,325.46 | 2,296.01 | 2,302.51 | -32.89(-1.41%) |
| 2025/12/02 | 2,327.37 | 2,337.68 | 2,318.37 | 2,335.40 | 12.56(0.54%) |
| 2025/12/01 | 2,339.86 | 2,346.07 | 2,320.45 | 2,322.84 | -14.81(-0.63%) |
| 2025/11/28 | 2,340.72 | 2,343.30 | 2,329.57 | 2,337.65 | -11.43(-0.49%) |
| 2025/11/27 | 2,337.45 | 2,355.20 | 2,337.45 | 2,349.08 | 23.09(0.99%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |