※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,464.06 +5.35(0.22%)(2/13 16:19:00)
※空売り比率:実注文と空売りの売買代金の合計に対する空売りの割合
| 空売り比率 | 小売業指数 | |
|---|---|---|
| 02/13 | 43.60% | 2,464.06 |
| 02/12 | 45.00% | 2,458.71 |
| 02/10 | 44.60% | 2,427.75 |
| 02/09 | 47.30% | 2,409.36 |
| 02/06 | 41.30% | 2,370.77 |
| 02/05 | 41.20% | 2,354.93 |
| 02/04 | 45.30% | 2,302.43 |
| 02/03 | 43.40% | 2,293.76 |
| 02/02 | 44.70% | 2,264.03 |
| 01/30 | 43.00% | 2,237.91 |
| 01/29 | 50.00% | 2,212.56 |
| 01/28 | 49.30% | 2,240.29 |
| 01/27 | 49.00% | 2,265.62 |
| 01/26 | 46.50% | 2,284.29 |
| 01/23 | 43.30% | 2,295.52 |
| 01/22 | 47.10% | 2,293.50 |
| 01/21 | 44.70% | 2,332.11 |
| 01/20 | 37.70% | 2,373.94 |
| 01/19 | 40.10% | 2,324.50 |
| 01/16 | 41.70% | 2,284.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |