※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
671.87 -1.41(-0.21%)(10/27 16:19:00)
※空売り比率:実注文と空売りの売買代金の合計に対する空売りの割合
| 空売り比率 | パルプ・紙指数 | |
|---|---|---|
| 10/27 | 39.90% | 671.87 |
| 10/26 | 40.30% | 673.28 |
| 10/23 | 38.00% | 671.39 |
| 10/22 | 44.20% | 673.35 |
| 10/21 | 45.00% | 671.53 |
| 10/20 | 43.80% | 675.05 |
| 10/19 | 44.10% | 677.93 |
| 10/16 | 46.10% | 676.54 |
| 10/15 | 49.20% | 676.04 |
| 10/14 | 39.90% | 665.94 |
| 10/13 | 40.20% | 666.83 |
| 10/09 | 40.30% | 659.51 |
| 10/08 | 39.20% | 655.39 |
| 10/07 | 47.50% | 660.39 |
| 10/06 | 36.20% | 662.61 |
| 10/05 | 39.10% | 661.44 |
| 10/02 | 47.20% | 666.21 |
| 10/01 | 41.60% | 672.12 |
| 09/30 | 34.40% | 674.42 |
| 09/29 | 43.90% | 664.28 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.11 % |
| 2 | エアトリ | 11.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.42 % |