※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
750.22 -10.95(-1.44%)(9/11 09:19:00)
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 761.2 | 812.0 | 782.6 | 753.1 | 694.2 | 664.8 | 635.3 | |
| 2026/9/9 | 767.1 | 808.2 | 778.7 | 749.2 | 690.2 | 660.7 | 631.2 | |
| 2026/9/8 | 752.2 | 801.8 | 772.9 | 744.0 | 686.2 | 657.3 | 628.4 | |
| 2026/9/7 | 754.0 | 799.1 | 769.7 | 740.2 | 681.4 | 651.9 | 622.5 | |
| 2026/9/4 | 745.6 | 793.4 | 764.5 | 735.6 | 677.7 | 648.7 | 619.8 | |
| 2026/9/3 | 763.5 | 売り | 788.4 | 759.9 | 731.4 | 674.3 | 645.8 | 617.3 |
| 2026/9/2 | 745.3 | 776.0 | 750.0 | 723.9 | 671.9 | 645.8 | 619.8 | |
| 2026/9/1 | 761.1 | 売り | 767.0 | 742.7 | 718.4 | 669.9 | 645.6 | 621.4 |
| 2026/8/31 | 729.8 | 売り | 747.0 | 728.0 | 709.0 | 671.0 | 652.1 | 633.1 |
| 2026/8/28 | 710.0 | 737.8 | 721.0 | 704.3 | 670.9 | 654.2 | 637.4 | |
| 2026/8/27 | 710.2 | 734.0 | 718.0 | 702.1 | 670.1 | 654.2 | 638.2 | |
| 2026/8/26 | 713.7 | 730.2 | 715.2 | 700.2 | 670.1 | 655.1 | 640.0 | |
| 2026/8/25 | 708.4 | 724.3 | 710.7 | 697.2 | 670.1 | 656.6 | 643.1 | |
| 2026/8/24 | 708.2 | 売り | 720.7 | 708.1 | 695.6 | 670.4 | 657.8 | 645.3 |
| 2026/8/21 | 711.4 | 売り | 715.2 | 704.1 | 692.9 | 670.6 | 659.4 | 648.2 |
| 2026/8/20 | 700.1 | 売り | 706.7 | 697.9 | 689.0 | 671.2 | 662.4 | 653.5 |
| 2026/8/19 | 678.6 | 701.8 | 694.2 | 686.6 | 671.4 | 663.7 | 656.1 | |
| 2026/8/18 | 688.4 | 701.7 | 694.1 | 686.5 | 671.2 | 663.5 | 655.9 | |
| 2026/8/17 | 682.9 | 701.2 | 693.4 | 685.5 | 669.8 | 661.9 | 654.1 | |
| 2026/8/14 | 681.8 | 700.7 | 692.8 | 685.0 | 669.3 | 661.4 | 653.6 | |
| 2026/8/13 | 681.3 | 700.2 | 692.4 | 684.6 | 669.1 | 661.3 | 653.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |