※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
601.98 -3.55(-0.59%)(12/17 14:54:00)
+DI 40.26%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 605.5 | +1.40 | 0.23% | 40.26 | 13.59 | 42.79 | |
| 2025/12/15 | 604.1 | +4.45 | 0.74% | 43.51 | 13.98 | 40.55 | |
| 2025/12/12 | 599.7 | +8.17 | 1.38% | 43.41 | 13.29 | 39.18 | |
| 2025/12/11 | 591.5 | +1.82 | 0.31% | 41.62 | 13.50 | 37.81 | |
| 2025/12/10 | 589.7 | +1.24 | 0.21% | 41.65 | 13.52 | 38.61 | |
| 2025/12/9 | 588.5 | -8.96 | -1.50% | 40.80 | 18.40 | 38.15 | |
| 2025/12/8 | 597.4 | +11.22 | 1.91% | 40.00 | 22.96 | 39.75 | |
| 2025/12/5 | 586.2 | -2.54 | -0.43% | 36.46 | 23.58 | 40.80 | |
| 2025/12/4 | 588.7 | +2.97 | 0.51% | 42.85 | 22.28 | 40.88 | |
| 2025/12/3 | 585.8 | -1.97 | -0.34% | 47.45 | 20.14 | 38.68 | |
| 2025/12/2 | 587.7 | -6.73 | -1.13% | 46.87 | 19.09 | 34.50 | |
| 2025/12/1 | 594.5 | -4.86 | -0.81% | 51.55 | 13.95 | 31.69 | |
| 2025/11/28 | 599.3 | +6.53 | 1.10% | 49.61 | 17.73 | 27.63 | |
| 2025/11/27 | 592.8 | +12.67 | 2.18% | 51.74 | 16.96 | 23.39 | |
| 2025/11/25 | 580.1 | +6.72 | 1.17% | 44.38 | 21.15 | 18.95 | |
| 2025/11/21 | 573.4 | +10.48 | 1.86% | 37.47 | 23.92 | 16.43 | |
| 2025/11/20 | 562.9 | +2.69 | 0.48% | 34.13 | 25.71 | 16.07 | |
| 2025/11/19 | 560.2 | -0.29 | -0.05% | 買い | 32.54 | 28.31 | 16.49 |
| 2025/11/18 | 560.5 | -2.00 | -0.36% | 26.98 | 40.13 | 17.72 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |