※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
242.54 -3.06(-1.25%)(10/1 16:19:00)
-0.51
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | 242.5 | -3.06 | -1.25% | -0.51 |
| 2026/9/30 | 245.6 | +4.36 | 1.81% | 0.71 |
| 2026/9/29 | 241.2 | -7.11 | -2.86% | -1.07 |
| 2026/9/28 | 248.4 | -0.18 | -0.07% | 1.79 |
| 2026/9/25 | 248.5 | +1.89 | 0.77% | 1.95 |
| 2026/9/24 | 246.6 | +2.05 | 0.84% | 1.24 |
| 2026/9/18 | 244.6 | -1.11 | -0.45% | 0.38 |
| 2026/9/17 | 245.7 | +5.04 | 2.09% | 0.73 |
| 2026/9/16 | 240.7 | -1.69 | -0.70% | -1.37 |
| 2026/9/15 | 242.4 | +0.74 | 0.31% | -0.79 |
| 2026/9/14 | 241.6 | +2.80 | 1.17% | -1.21 |
| 2026/9/11 | 238.8 | -2.29 | -0.95% | -2.51 |
| 2026/9/10 | 241.1 | +0.61 | 0.25% | -1.78 |
| 2026/9/9 | 240.5 | -2.13 | -0.88% | -2.19 |
| 2026/9/8 | 242.6 | +0.50 | 0.21% | -1.41 |
| 2026/9/7 | 242.1 | -0.97 | -0.40% | -1.69 |
| 2026/9/4 | 243.1 | +2.70 | 1.12% | -1.36 |
| 2026/9/3 | 240.4 | +2.60 | 1.09% | -2.55 |
| 2026/9/2 | 237.8 | -7.76 | -3.16% | -3.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.98 % |