※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,385.63 -0.12(-0.01%)(8/1 16:19:00)
ゴールデンクロス日 | 2月13日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月31日 |
0を超えた日 | 6月18日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月6日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,385.6 | -0.12 | -0.01% | 23.02 |
2025/7/31 | 2,385.8 | +9.84 | 0.41% | 23.97 |
2025/7/30 | 2,375.9 | +7.40 | 0.31% | 24.84 |
2025/7/29 | 2,368.5 | -26.25 | -1.10% | 26.48 |
2025/7/28 | 2,394.8 | +3.31 | 0.14% | 29.08 |
2025/7/25 | 2,391.5 | -64.99 | -2.65% | 29.20 |
2025/7/24 | 2,456.4 | +43.67 | 1.81% | 29.32 |
2025/7/23 | 2,412.8 | +65.60 | 2.79% | 22.25 |
2025/7/22 | 2,347.2 | +4.47 | 0.19% | 17.28 |
2025/7/18 | 2,342.7 | +0.95 | 0.04% | 17.32 |
2025/7/17 | 2,341.8 | +11.55 | 0.50% | 17.63 |
2025/7/16 | 2,330.2 | -8.80 | -0.38% | 17.94 |
2025/7/15 | 2,339.0 | +0.11 | 0.00% | 19.25 |
2025/7/14 | 2,338.9 | -10.36 | -0.44% | 19.78 |
2025/7/11 | 2,349.3 | +18.64 | 0.80% | 20.22 |
2025/7/10 | 2,330.6 | -15.32 | -0.65% | 19.52 |
2025/7/9 | 2,345.9 | +11.86 | 0.51% | 20.32 |
2025/7/8 | 2,334.1 | +8.93 | 0.38% | 19.52 |
2025/7/7 | 2,325.1 | -23.55 | -1.00% | 19.49 |
2025/7/4 | 2,348.7 | -3.99 | -0.17% | 20.16 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |