※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
755.00 -5.33(-0.70%)(8/17 16:19:00)
46.99-6.63(-12.36%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 13営業日 | 4/21〜5/13 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 755.0 | -5.33 | -0.70% | 46.99 |
| 2026/8/14 | 760.3 | +12.37 | 1.65% | 53.62 |
| 2026/8/13 | 748.0 | +2.90 | 0.39% | 49.59 |
| 2026/8/12 | 745.1 | +5.54 | 0.75% | 47.15 |
| 2026/8/10 | 739.5 | +0.39 | 0.05% | 44.90 |
| 2026/8/7 | 739.1 | +0.17 | 0.02% | 44.65 |
| 2026/8/6 | 739.0 | +16.88 | 2.34% | 47.95 |
| 2026/8/5 | 722.1 | -6.93 | -0.95% | 40.21 |
| 2026/8/4 | 729.0 | -12.51 | -1.69% | 40.66 |
| 2026/8/3 | 741.5 | -4.58 | -0.61% | 48.93 |
| 2026/7/31 | 746.1 | -20.84 | -2.72% | 51.20 |
| 2026/7/30 | 766.9 | -17.09 | -2.18% | 60.07 |
| 2026/7/29 | 784.0 | +17.02 | 2.22% | 71.10 |
| 2026/7/28 | 767.0 | +4.36 | 0.57% | 62.95 |
| 2026/7/27 | 762.7 | +11.98 | 1.60% | 61.32 |
| 2026/7/24 | 750.7 | +1.70 | 0.23% | 56.71 |
| 2026/7/23 | 749.0 | -3.10 | -0.41% | 57.94 |
| 2026/7/22 | 752.1 | +0.50 | 0.07% | 71.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |