※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,642.51 +13.95(0.30%)(1/30 16:19:00)
60.23-0.68(-1.12%)
| 連続日数:買われすぎ | 13営業日 | 1/8〜1/27 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 14.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 4,642.5 | +13.95 | 0.30% | 60.23 |
| 2026/1/29 | 4,628.6 | -1.25 | -0.03% | 60.91 |
| 2026/1/28 | 4,629.8 | -56.18 | -1.20% | 60.45 |
| 2026/1/27 | 4,686.0 | -1.84 | -0.04% | 70.34 |
| 2026/1/26 | 4,687.8 | -35.07 | -0.74% | 75.61 |
| 2026/1/23 | 4,722.9 | -5.88 | -0.12% | 86.78 |
| 2026/1/22 | 4,728.8 | +55.07 | 1.18% | 84.97 |
| 2026/1/21 | 4,673.7 | -32.55 | -0.69% | 83.35 |
| 2026/1/20 | 4,706.3 | +9.01 | 0.19% | 89.27 |
| 2026/1/19 | 4,697.3 | -8.14 | -0.17% | 89.21 |
| 2026/1/16 | 4,705.4 | +49.48 | 1.06% | 83.47 |
| 2026/1/15 | 4,655.9 | +51.57 | 1.12% | 82.76 |
| 2026/1/14 | 4,604.3 | +17.40 | 0.38% | 77.01 |
| 2026/1/13 | 4,586.9 | +16.91 | 0.37% | 77.30 |
| 2026/1/9 | 4,570.0 | +20.11 | 0.44% | 78.77 |
| 2026/1/8 | 4,549.9 | -4.01 | -0.09% | 73.34 |
| 2026/1/7 | 4,553.9 | -5.07 | -0.11% | 64.00 |
| 2026/1/6 | 4,559.0 | +61.63 | 1.37% | 66.70 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |