※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
717.13 +1.41(0.20%)(8/13 16:19:00)
%D93.54 %SD92.95
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 717.1 | +1.41 | 0.20% | 93.54 | 92.95 | |
2025/8/12 | 715.7 | +3.04 | 0.43% | 96.79 | 80.90 | |
2025/8/8 | 712.7 | +9.68 | 1.38% | 88.53 | 59.54 | |
2025/8/7 | 703.0 | +8.01 | 1.15% | 57.38 | 41.41 | |
2025/8/6 | 695.0 | +9.91 | 1.45% | 32.72 | 37.98 | |
2025/8/5 | 685.1 | +0.93 | 0.14% | 34.14 | 47.17 | |
2025/8/4 | 684.2 | -10.84 | -1.56% | 47.09 | 56.14 | |
2025/8/1 | 695.0 | +2.18 | 0.31% | 60.29 | 61.55 | |
2025/7/31 | 692.8 | -2.91 | -0.42% | 61.05 | 62.77 | |
2025/7/30 | 695.7 | +2.12 | 0.31% | 63.31 | 67.95 | |
2025/7/29 | 693.6 | -2.56 | -0.37% | 63.95 | 74.95 | |
2025/7/28 | 696.2 | -0.50 | -0.07% | 売り | 76.59 | 83.54 |
2025/7/25 | 696.7 | -15.67 | -2.20% | 84.32 | 78.78 | |
2025/7/24 | 712.3 | +11.32 | 1.61% | 89.71 | 64.42 | |
2025/7/23 | 701.0 | +18.08 | 2.65% | 62.31 | 47.25 | |
2025/7/22 | 682.9 | +18.70 | 2.82% | 41.24 | 46.28 | |
2025/7/18 | 664.2 | -7.70 | -1.15% | 38.20 | 58.55 | |
2025/7/17 | 671.9 | -6.13 | -0.90% | 59.40 | 75.05 | |
2025/7/16 | 678.1 | -4.81 | -0.70% | 78.05 | 83.64 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |