※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,830.18 +26.87(1.49%)(8/8 16:19:00)
%D37.12 %SD25.13
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,830.2 | +26.87 | 1.49% | 37.12 | 25.13 | |
2025/8/7 | 1,803.3 | -6.00 | -0.33% | 18.80 | 22.88 | |
2025/8/6 | 1,809.3 | +28.52 | 1.60% | 19.45 | 36.20 | |
2025/8/5 | 1,780.8 | -30.22 | -1.67% | 30.37 | 54.32 | |
2025/8/4 | 1,811.0 | -14.13 | -0.77% | 58.78 | 69.08 | |
2025/8/1 | 1,825.1 | -28.54 | -1.54% | 73.82 | 74.11 | |
2025/7/31 | 1,853.7 | +4.83 | 0.26% | 74.64 | 76.01 | |
2025/7/30 | 1,848.9 | +23.39 | 1.28% | 73.86 | 80.93 | |
2025/7/29 | 1,825.5 | -23.04 | -1.25% | 79.53 | 87.85 | |
2025/7/28 | 1,848.5 | -19.05 | -1.02% | 売り | 89.42 | 90.37 |
2025/7/25 | 1,867.6 | +21.76 | 1.18% | 94.61 | 87.01 | |
2025/7/24 | 1,845.8 | +19.55 | 1.07% | 87.07 | 77.56 | |
2025/7/23 | 1,826.2 | +48.89 | 2.75% | 79.35 | 68.56 | |
2025/7/22 | 1,777.4 | +0.08 | 0.00% | 66.26 | 61.54 | |
2025/7/18 | 1,777.3 | +2.61 | 0.15% | 60.07 | 61.87 | |
2025/7/17 | 1,774.7 | +11.88 | 0.67% | 58.28 | 67.68 | |
2025/7/16 | 1,762.8 | -10.09 | -0.57% | 売り | 67.27 | 69.75 |
2025/7/15 | 1,772.9 | -18.48 | -1.03% | 77.49 | 65.83 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |