※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 2.46% |
|---|---|
| 貸付残 | 0株 (+0.00%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.62% | 0.03% | 128,918株 | 5,700 |
| 01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 123,218株 | -900 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.01% | 124,118株 | 2,800 |
| 01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.01% | 0.08% | 208,795株 | 15,700 |
| 01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 121,318株 | -4,000 |
| 01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.06% | 125,318株 | 13,300 |
| 01/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.07% | 112,018株 | -13,500 |
| 01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | 0.03% | 125,518株 | 4,900 |
| 01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | -0.19% | 120,618株 | -39,300 |
| 01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.93% | 0.33% | 193,095株 | 69,500 |
| 12/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.02% | 123,595株 | 3,600 |
| 12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | -0.02% | 119,995株 | -4,500 |
| 12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.10% | 124,495株 | 20,200 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.77% | -0.05% | 159,918株 | -8,800 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.82% | 0.09% | 168,718株 | 17,789 |
| 12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.07% | 104,295株 | 14,601 |
| 11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.73% | -0.07% | 150,929株 | 3,900 |
| 11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.71% | 0.11% | 147,029株 | 22,300 |
| 11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.06% | 124,729株 | 13,300 |
| 11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | 0.14% | 111,429株 | 10,500 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 397,444 (+87.19%) | 0 (-100.00%) | 62,683 (+174.59%) |
| 09/12 | 458,521 (+1.99%) | 212,326 (-62.85%) | 1,446,063 (-0.05%) | 22,828 (+19.32%) |
| 09/05 | 449,555 (-2.99%) | 571,523 (+43.89%) | 1,446,761 (-0.82%) | 19,131 (-81.99%) |
| 08/29 | 463,391 (+6.46%) | 397,196 (-55.35%) | 1,458,761 (+1.23%) | 106,197 (+42.75%) |
| 08/22 | 435,262 (-) | 889,490 (-) | 1,441,061 (-) | 74,396 (-) |
3日の日経平均は+2065円の5万4720円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友電気工業や小松製作所などが買われたほか、TDK、京セラ、住友化学などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、住友電気工業やフジクラなどが買われた。機械の小松製作所やディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |