銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

やまみ(2820)空売り

(5/1)

4,615.0

+5.00(0.11%)

空売り

空売りチャート

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!

投資の森 押し目アラート 有料版(日本株)

計算日 空売り機関 残高比率 増減率差 残高数量 増減量
04/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.19% -0.07% 82,952株 -5,000
04/23 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.59% -0.09% 41,605株 -5,900
04/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.50% 0.01% 35,172株 600
04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.49% -0.09% 34,572株 -6,400
04/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.26% -0.12% 87,952株 -8,400
04/17 UBS AG 0.47% -0.11% 32,900株 -7,700
04/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.68% -0.11% 47,505株 -8,200
04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.38% -0.02% 96,352株 -1,600
04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.58% -0.09% 40,972株 -6,100
04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.40% 0.01% 97,952株 600
04/11 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.79% -0.04% 55,705株 -2,300
04/10 UBS AG 0.58% -0.03% 40,600株 -2,100
04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.39% -0.01% 97,352株 -400
04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.40% 0.02% 97,752株 1,000
04/07 JPM Securities Japan Co Ltd. 0.83% 0.13% 58,005株 8,874
04/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.38% 0.17% 96,752株 12,024
04/01 UBS AG 0.61% 0.02% 42,700株 900
03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% 0.10% 47,072株 6,800
03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.57% -0.09% 40,272株 -6,300
03/19 UBS AG 0.59% -0.03% 41,800株 -1,400
もっと見る
5/1(木) 16:30
日本株予想:幅広い買い 輸出株買いに関心

1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。

個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む